今彩539 2023 年 1 月共開 26 期,頭獎開出 18 期(1/2 1 注、1/3 1 注、1/5 1 注、1/7 3 注、1/10 1 注、1/11 1 注、1/12 1 注、1/13 1 注、1/14 5 注、1/16 1 注、1/17 2 注、1/19 1 注、1/21 2 注、1/24 2 注、1/25 2 注、1/27 3 注、1/28 4 注、1/30 8 注)。這個月出現最多的號碼:06(9 次)、12(9 次)、08(8 次)、29(8 次)、04(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 112000026 | 2023-01-31 | 0203062338 | 摃龜 | 42,681,550 |
| 112000025 | 2023-01-30 | 0817182536 | 8 注 × 3,000,000 | 52,803,050 |
| 112000024 | 2023-01-28 | 0918293238 | 4 注 × 6,000,000 | 43,994,900 |
| 112000023 | 2023-01-27 | 0216192427 | 3 注 × 8,000,000 | 45,860,150 |
| 112000022 | 2023-01-26 | 0610123336 | 摃龜 | 46,899,050 |
| 112000021 | 2023-01-25 | 0105151920 | 2 注 × 8,000,000 | 48,123,200 |
| 112000020 | 2023-01-24 | 0608161931 | 2 注 × 8,000,000 | 44,406,500 |
| 112000019 | 2023-01-23 | 0412131422 | 摃龜 | 59,424,850 |
| 112000018 | 2023-01-21 | 0812142835 | 2 注 × 8,000,000 | 45,247,500 |
| 112000017 | 2023-01-20 | 0506151925 | 摃龜 | 41,635,600 |
| 112000016 | 2023-01-19 | 0103122834 | 1 注 × 8,000,000 | 41,063,250 |
| 112000015 | 2023-01-18 | 0612183439 | 摃龜 | 42,950,300 |
| 112000014 | 2023-01-17 | 0406262839 | 2 注 × 8,000,000 | 38,317,500 |
| 112000013 | 2023-01-16 | 0407111229 | 1 注 × 8,000,000 | 43,739,650 |
| 112000012 | 2023-01-14 | 0408122329 | 5 注 × 4,800,000 | 40,898,350 |
| 112000011 | 2023-01-13 | 0409262931 | 1 注 × 8,000,000 | 38,741,800 |
| 112000010 | 2023-01-12 | 0314262937 | 1 注 × 8,000,000 | 39,265,900 |
| 112000009 | 2023-01-11 | 2326313435 | 1 注 × 8,000,000 | 41,652,150 |
| 112000008 | 2023-01-10 | 0208182229 | 1 注 × 8,000,000 | 37,512,400 |
| 112000007 | 2023-01-09 | 0613303134 | 摃龜 | 43,233,650 |
| 112000006 | 2023-01-07 | 0306082330 | 3 注 × 8,000,000 | 41,809,150 |
| 112000005 | 2023-01-06 | 1030353839 | 摃龜 | 36,971,050 |
| 112000004 | 2023-01-05 | 1726293639 | 1 注 × 8,000,000 | 36,950,850 |
| 112000003 | 2023-01-04 | 0818293136 | 摃龜 | 38,950,150 |
| 112000002 | 2023-01-03 | 1214253034 | 1 注 × 8,000,000 | 35,765,250 |
| 112000001 | 2023-01-02 | 0608101225 | 1 注 × 8,000,000 | 38,744,900 |


