今彩539 2022 年 12 月共開 27 期,頭獎開出 19 期(12/2 1 注、12/5 2 注、12/6 3 注、12/7 2 注、12/8 2 注、12/9 1 注、12/10 1 注、12/12 2 注、12/13 2 注、12/14 2 注、12/15 1 注、12/19 1 注、12/21 1 注、12/22 1 注、12/23 3 注、12/26 3 注、12/28 3 注、12/29 3 注、12/30 1 注)。這個月出現最多的號碼:13(9 次)、18(8 次)、01(7 次)、12(7 次)、16(7 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 111000313 | 2022-12-31 | 0110152026 | 摃龜 | 41,373,200 |
| 111000312 | 2022-12-30 | 0405081029 | 1 注 × 8,000,000 | 37,144,400 |
| 111000311 | 2022-12-29 | 0108182538 | 3 注 × 8,000,000 | 34,131,300 |
| 111000310 | 2022-12-28 | 0616182427 | 3 注 × 8,000,000 | 37,051,200 |
| 111000309 | 2022-12-27 | 0820313538 | 摃龜 | 34,432,950 |
| 111000308 | 2022-12-26 | 0206121328 | 3 注 × 8,000,000 | 37,784,100 |
| 111000307 | 2022-12-24 | 0103043134 | 摃龜 | 36,726,650 |
| 111000306 | 2022-12-23 | 2327293035 | 3 注 × 8,000,000 | 35,016,150 |
| 111000305 | 2022-12-22 | 0307091833 | 1 注 × 8,000,000 | 34,989,050 |
| 111000304 | 2022-12-21 | 1213202432 | 1 注 × 8,000,000 | 37,036,650 |
| 111000303 | 2022-12-20 | 0609132529 | 摃龜 | 35,112,100 |
| 111000302 | 2022-12-19 | 0609132135 | 1 注 × 8,000,000 | 38,421,350 |
| 111000301 | 2022-12-17 | 0310111224 | 摃龜 | 32,838,500 |
| 111000300 | 2022-12-16 | 0314151934 | 摃龜 | 34,791,250 |
| 111000299 | 2022-12-15 | 0106141824 | 1 注 × 8,000,000 | 33,913,700 |
| 111000298 | 2022-12-14 | 1012163136 | 2 注 × 8,000,000 | 36,821,100 |
| 111000297 | 2022-12-13 | 0109122728 | 2 注 × 8,000,000 | 33,678,250 |
| 111000296 | 2022-12-12 | 1316232728 | 2 注 × 8,000,000 | 38,450,950 |
| 111000295 | 2022-12-10 | 0810182939 | 1 注 × 8,000,000 | 37,609,700 |
| 111000294 | 2022-12-09 | 1213173537 | 1 注 × 8,000,000 | 35,568,650 |
| 111000293 | 2022-12-08 | 1619212223 | 2 注 × 8,000,000 | 35,148,000 |
| 111000292 | 2022-12-07 | 0110253436 | 2 注 × 8,000,000 | 38,017,900 |
| 111000291 | 2022-12-06 | 1213161825 | 3 注 × 8,000,000 | 35,175,500 |
| 111000290 | 2022-12-05 | 0514161824 | 2 注 × 8,000,000 | 38,732,450 |
| 111000289 | 2022-12-03 | 1113212829 | 摃龜 | 37,357,650 |
| 111000288 | 2022-12-02 | 0103041318 | 1 注 × 8,000,000 | 35,789,850 |
| 111000287 | 2022-12-01 | 1416242630 | 摃龜 | 34,141,900 |


