今彩539 最新開獎 · 第 115000240 期 · 2026-10-03
0528293338
資料時間 2026-10-04 04:14 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-10-05(每週一至六 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 8,000,000 元 |
| 貳獎 | 181 | 20,000 元 |
| 參獎 | 6,304 | 300 元 |
| 肆獎 | 70,467 | 50 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-01 到 2026-10-03 共 4,000 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 1 |
| 08 | 8 | 8 |
| 34 | 7 | 1 |
| 38 | 7 | 0 |
| 02 | 6 | 3 |
| 13 | 6 | 1 |
| 04 | 5 | 11 |
| 06 | 5 | 4 |
| 12 | 5 | 14 |
| 17 | 5 | 4 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 37 | 0 | 42 |
| 36 | 0 | 31 |
| 11 | 1 | 14 |
| 21 | 1 | 5 |
| 09 | 1 | 3 |
| 32 | 2 | 5 |
| 01 | 2 | 2 |
| 23 | 3 | 16 |
| 35 | 3 | 12 |
| 22 | 3 | 11 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 30 | 13 | 1 |
| 12 | 11 | 14 |
| 19 | 11 | 5 |
| 07 | 10 | 3 |
| 34 | 10 | 1 |
| 38 | 10 | 0 |
| 02 | 9 | 3 |
| 06 | 9 | 4 |
| 08 | 9 | 8 |
| 17 | 9 | 4 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 37 | 1 | 42 |
| 36 | 1 | 31 |
| 01 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 11 |
| 31 | 4 | 10 |
| 15 | 4 | 7 |
| 39 | 4 | 6 |
| 21 | 4 | 5 |
| 26 | 4 | 4 |
| 09 | 4 | 3 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 12 | 20 | 14 |
| 30 | 19 | 1 |
| 34 | 19 | 1 |
| 08 | 17 | 8 |
| 29 | 17 | 0 |
| 06 | 16 | 4 |
| 07 | 16 | 3 |
| 13 | 16 | 1 |
| 19 | 16 | 5 |
| 05 | 15 | 0 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 22 | 7 | 11 |
| 20 | 8 | 7 |
| 39 | 8 | 6 |
| 36 | 9 | 31 |
| 26 | 9 | 4 |
| 09 | 9 | 3 |
| 33 | 9 | 0 |
| 37 | 10 | 42 |
| 15 | 10 | 7 |
| 18 | 10 | 6 |
遺漏值與連莊(全部 39 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 7.8 期開出一次(39÷5)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 3 | 12 | 530 | 2 | 44 | 0 |
| 02 | 6 | 9 | 12 | 500 | 3 | 46 | 0 |
| 03 | 4 | 6 | 12 | 489 | 2 | 58 | 0 |
| 04 | 5 | 7 | 14 | 532 | 11 | 45 | 0 |
| 05 | 4 | 7 | 15 | 544 | 0 | 42 | 1 |
| 06 | 5 | 9 | 16 | 512 | 4 | 44 | 0 |
| 07 | 4 | 10 | 16 | 527 | 3 | 45 | 0 |
| 08 | 8 | 9 | 17 | 533 | 8 | 48 | 0 |
| 09 | 1 | 4 | 9 | 502 | 3 | 37 | 0 |
| 10 | 3 | 6 | 13 | 524 | 9 | 49 | 0 |
| 11 | 1 | 5 | 11 | 534 | 14 | 43 | 0 |
| 12 | 5 | 11 | 20 | 547 | 14 | 48 | 0 |
| 13 | 6 | 8 | 16 | 504 | 1 | 58 | 0 |
| 14 | 3 | 5 | 13 | 512 | 3 | 53 | 0 |
| 15 | 4 | 4 | 10 | 480 | 7 | 55 | 0 |
| 16 | 3 | 4 | 11 | 507 | 2 | 35 | 0 |
| 17 | 5 | 9 | 12 | 557 | 4 | 57 | 0 |
| 18 | 4 | 6 | 10 | 499 | 6 | 41 | 0 |
| 19 | 5 | 11 | 16 | 498 | 5 | 49 | 0 |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 520 | 7 | 45 | 0 |
| 21 | 1 | 4 | 12 | 494 | 5 | 60 | 0 |
| 22 | 3 | 4 | 7 | 491 | 11 | 42 | 0 |
| 23 | 3 | 9 | 15 | 546 | 16 | 42 | 0 |
| 24 | 4 | 5 | 11 | 501 | 1 | 45 | 0 |
| 25 | 4 | 6 | 15 | 535 | 18 | 52 | 0 |
| 26 | 3 | 4 | 9 | 514 | 4 | 50 | 0 |
| 27 | 3 | 5 | 10 | 550 | 5 | 48 | 0 |
| 28 | 5 | 7 | 14 | 494 | 0 | 56 | 1 |
| 29 | 4 | 6 | 17 | 500 | 0 | 45 | 1 |
| 30 | 10 | 13 | 19 | 480 | 1 | 59 | 0 |
| 31 | 3 | 4 | 13 | 490 | 10 | 50 | 0 |
| 32 | 2 | 6 | 12 | 484 | 5 | 77 | 0 |
| 33 | 4 | 6 | 9 | 458 | 0 | 61 | 1 |
| 34 | 7 | 10 | 19 | 529 | 1 | 63 | 0 |
| 35 | 3 | 7 | 15 | 519 | 12 | 42 | 0 |
| 36 | 0 | 1 | 9 | 523 | 31 | 55 | 0 |
| 37 | 0 | 1 | 10 | 524 | 42 | 42 | 0 |
| 38 | 7 | 10 | 13 | 537 | 0 | 46 | 3 |
| 39 | 3 | 4 | 8 | 480 | 6 | 50 | 0 |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。純前端計算,不會上傳你的號碼。
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 5 | 頭獎 800 萬 |
| 4 | 貳獎 2 萬 |
| 3 | 參獎 300 |
| 2 | 肆獎 50 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000240 | 2026-10-03 | 0528293338 | 摃龜 |
| 115000239 | 2026-10-02 | 1324303438 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000238 | 2026-10-01 | 0103162838 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000237 | 2026-09-30 | 0207091433 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000236 | 2026-09-29 | 0613172628 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000235 | 2026-09-28 | 1319212732 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000234 | 2026-09-26 | 1718303439 | 摃龜 |
| 115000233 | 2026-09-25 | 0615203033 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000232 | 2026-09-24 | 0508181930 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000231 | 2026-09-23 | 0810141630 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000230 | 2026-09-22 | 0813203134 | 摃龜 |
| 115000229 | 2026-09-21 | 0420223038 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000228 | 2026-09-19 | 0217272935 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000227 | 2026-09-18 | 0203062434 | 摃龜 |
| 115000226 | 2026-09-17 | 0208111234 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000225 | 2026-09-16 | 0708121319 | 摃龜 |
| 115000224 | 2026-09-15 | 0412232631 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000223 | 2026-09-14 | 0115323439 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000222 | 2026-09-12 | 0617242530 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000221 | 2026-09-11 | 1215232527 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000220 | 2026-09-10 | 0414303538 | 摃龜 |
| 115000219 | 2026-09-09 | 0506082829 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000218 | 2026-09-08 | 0307252930 | 摃龜 |
| 115000217 | 2026-09-07 | 1925263135 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000216 | 2026-09-05 | 0308102838 | 摃龜 |
| 115000215 | 2026-09-04 | 0204151724 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000214 | 2026-09-03 | 1819222334 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000213 | 2026-09-02 | 0708131618 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000212 | 2026-09-01 | 0204223038 | 摃龜 |
| 115000211 | 2026-08-31 | 0510123339 | 摃龜 |
| 115000210 | 2026-08-29 | 0306172333 | 摃龜 |
更早的紀錄:下載全部 4,000 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、—。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。


