今彩539 2021 年 1 月共開 26 期,頭獎開出 18 期(1/1 1 注、1/2 1 注、1/5 3 注、1/6 1 注、1/7 1 注、1/8 1 注、1/9 1 注、1/11 1 注、1/13 1 注、1/16 2 注、1/18 1 注、1/19 1 注、1/20 2 注、1/21 3 注、1/22 2 注、1/23 2 注、1/25 1 注、1/30 1 注)。這個月出現最多的號碼:16(8 次)、23(8 次)、26(7 次)、13(6 次)、36(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 110000026 | 2021-01-30 | 0513232627 | 1 注 × 8,000,000 | 38,850,650 |
| 110000025 | 2021-01-29 | 1620212226 | 摃龜 | 36,002,000 |
| 110000024 | 2021-01-28 | 1416203037 | 摃龜 | 34,674,950 |
| 110000023 | 2021-01-27 | 0102171835 | 摃龜 | 39,024,850 |
| 110000022 | 2021-01-26 | 1220233137 | 摃龜 | 35,832,750 |
| 110000021 | 2021-01-25 | 1316233739 | 1 注 × 8,000,000 | 40,371,100 |
| 110000020 | 2021-01-23 | 2326343536 | 2 注 × 8,000,000 | 39,112,050 |
| 110000019 | 2021-01-22 | 1517192829 | 2 注 × 8,000,000 | 35,466,200 |
| 110000018 | 2021-01-21 | 0106072123 | 3 注 × 8,000,000 | 35,707,300 |
| 110000017 | 2021-01-20 | 0310111319 | 2 注 × 8,000,000 | 38,707,200 |
| 110000016 | 2021-01-19 | 0509162135 | 1 注 × 8,000,000 | 35,234,200 |
| 110000015 | 2021-01-18 | 0103161739 | 1 注 × 8,000,000 | 39,597,900 |
| 110000014 | 2021-01-16 | 0310232637 | 2 注 × 8,000,000 | 39,094,500 |
| 110000013 | 2021-01-15 | 0608161923 | 摃龜 | 36,654,800 |
| 110000012 | 2021-01-14 | 1620213031 | 摃龜 | 35,955,500 |
| 110000011 | 2021-01-13 | 0609172438 | 1 注 × 8,000,000 | 39,493,900 |
| 110000010 | 2021-01-12 | 0911193639 | 摃龜 | 35,189,250 |
| 110000009 | 2021-01-11 | 0307142638 | 1 注 × 8,000,000 | 37,738,700 |
| 110000008 | 2021-01-09 | 1013243637 | 1 注 × 8,000,000 | 37,324,300 |
| 110000007 | 2021-01-08 | 0913263436 | 1 注 × 8,000,000 | 34,049,550 |
| 110000006 | 2021-01-07 | 0713222330 | 1 注 × 8,000,000 | 33,673,050 |
| 110000005 | 2021-01-06 | 1012293236 | 1 注 × 8,000,000 | 39,700,200 |
| 110000004 | 2021-01-05 | 0111202836 | 3 注 × 8,000,000 | 35,289,750 |
| 110000003 | 2021-01-04 | 0203162232 | 摃龜 | 40,004,750 |
| 110000002 | 2021-01-02 | 0406111734 | 1 注 × 8,000,000 | 37,728,300 |
| 110000001 | 2021-01-01 | 1824263537 | 1 注 × 8,000,000 | 34,601,200 |


