今彩539 2020 年 12 月共開 27 期,頭獎開出 20 期(12/1 3 注、12/2 2 注、12/3 2 注、12/5 3 注、12/7 1 注、12/8 1 注、12/10 3 注、12/11 2 注、12/12 1 注、12/14 3 注、12/16 1 注、12/17 1 注、12/19 1 注、12/21 3 注、12/23 1 注、12/25 1 注、12/26 3 注、12/28 1 注、12/30 1 注、12/31 3 注)。這個月出現最多的號碼:15(9 次)、01(7 次)、19(6 次)、20(6 次)、24(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 109000314 | 2020-12-31 | 0110142034 | 3 注 × 8,000,000 | 36,070,300 |
| 109000313 | 2020-12-30 | 0305213436 | 1 注 × 8,000,000 | 36,725,450 |
| 109000312 | 2020-12-29 | 0916212838 | 摃龜 | 36,363,200 |
| 109000311 | 2020-12-28 | 1115253235 | 1 注 × 8,000,000 | 40,221,100 |
| 109000310 | 2020-12-26 | 0509152024 | 3 注 × 8,000,000 | 37,918,050 |
| 109000309 | 2020-12-25 | 0105193237 | 1 注 × 8,000,000 | 36,447,100 |
| 109000308 | 2020-12-24 | 0119233036 | 摃龜 | 35,667,900 |
| 109000307 | 2020-12-23 | 0724283238 | 1 注 × 8,000,000 | 36,446,900 |
| 109000306 | 2020-12-22 | 0215232938 | 摃龜 | 35,996,750 |
| 109000305 | 2020-12-21 | 0208151724 | 3 注 × 8,000,000 | 39,046,350 |
| 109000304 | 2020-12-19 | 0914182936 | 1 注 × 8,000,000 | 36,990,950 |
| 109000303 | 2020-12-18 | 0212152235 | 摃龜 | 35,937,200 |
| 109000302 | 2020-12-17 | 0711151620 | 1 注 × 8,000,000 | 35,758,900 |
| 109000301 | 2020-12-16 | 0815173436 | 1 注 × 8,000,000 | 37,452,400 |
| 109000300 | 2020-12-15 | 0111232535 | 摃龜 | 34,340,400 |
| 109000299 | 2020-12-14 | 0514171920 | 3 注 × 8,000,000 | 40,020,450 |
| 109000298 | 2020-12-12 | 0814152427 | 1 注 × 8,000,000 | 38,485,400 |
| 109000297 | 2020-12-11 | 0506121933 | 2 注 × 8,000,000 | 37,108,900 |
| 109000296 | 2020-12-10 | 0610112627 | 3 注 × 8,000,000 | 35,047,100 |
| 109000295 | 2020-12-09 | 1213152833 | 摃龜 | 35,603,300 |
| 109000294 | 2020-12-08 | 0121242834 | 1 注 × 8,000,000 | 33,677,900 |
| 109000293 | 2020-12-07 | 0912223035 | 1 注 × 8,000,000 | 38,413,550 |
| 109000292 | 2020-12-05 | 0818202935 | 3 注 × 8,000,000 | 36,671,250 |
| 109000291 | 2020-12-04 | 0207223137 | 摃龜 | 34,500,550 |
| 109000290 | 2020-12-03 | 0103192037 | 2 注 × 8,000,000 | 32,429,700 |
| 109000289 | 2020-12-02 | 0310162437 | 2 注 × 8,000,000 | 37,293,000 |
| 109000288 | 2020-12-01 | 0111192632 | 3 注 × 8,000,000 | 32,958,900 |


