今彩539 2020 年 1 月共開 27 期,頭獎開出 18 期(1/1 2 注、1/3 2 注、1/4 2 注、1/6 4 注、1/7 1 注、1/8 1 注、1/13 1 注、1/14 3 注、1/17 1 注、1/20 1 注、1/21 1 注、1/22 2 注、1/23 1 注、1/25 3 注、1/27 3 注、1/28 1 注、1/29 2 注、1/30 3 注)。這個月出現最多的號碼:10(9 次)、27(8 次)、39(7 次)、01(6 次)、04(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 109000027 | 2020-01-31 | 0811172731 | 摃龜 | 37,568,950 |
| 109000026 | 2020-01-30 | 0810162434 | 3 注 × 8,000,000 | 36,280,050 |
| 109000025 | 2020-01-29 | 1015192830 | 2 注 × 8,000,000 | 39,379,350 |
| 109000024 | 2020-01-28 | 0102183339 | 1 注 × 8,000,000 | 39,199,300 |
| 109000023 | 2020-01-27 | 0109142739 | 3 注 × 8,000,000 | 47,909,300 |
| 109000022 | 2020-01-25 | 0512132026 | 3 注 × 8,000,000 | 43,156,850 |
| 109000021 | 2020-01-24 | 0307273539 | 摃龜 | 41,276,650 |
| 109000020 | 2020-01-23 | 0117233339 | 1 注 × 8,000,000 | 35,091,050 |
| 109000019 | 2020-01-22 | 0411223336 | 2 注 × 8,000,000 | 40,314,450 |
| 109000018 | 2020-01-21 | 1017272932 | 1 注 × 8,000,000 | 34,735,900 |
| 109000017 | 2020-01-20 | 0421283538 | 1 注 × 8,000,000 | 39,557,200 |
| 109000016 | 2020-01-18 | 0614222837 | 摃龜 | 36,386,150 |
| 109000015 | 2020-01-17 | 0417182232 | 1 注 × 8,000,000 | 32,773,200 |
| 109000014 | 2020-01-16 | 0304051033 | 摃龜 | 33,020,350 |
| 109000013 | 2020-01-15 | 1017193539 | 摃龜 | 36,818,150 |
| 109000012 | 2020-01-14 | 1027363739 | 3 注 × 8,000,000 | 32,305,500 |
| 109000011 | 2020-01-13 | 1113242835 | 1 注 × 8,000,000 | 35,665,950 |
| 109000010 | 2020-01-11 | 0314162534 | 摃龜 | 35,692,350 |
| 109000009 | 2020-01-10 | 0205102129 | 摃龜 | 33,990,750 |
| 109000008 | 2020-01-09 | 0413203036 | 摃龜 | 32,752,000 |
| 109000007 | 2020-01-08 | 0406101226 | 1 注 × 8,000,000 | 36,307,750 |
| 109000006 | 2020-01-07 | 1011283738 | 1 注 × 8,000,000 | 32,528,000 |
| 109000005 | 2020-01-06 | 1416272834 | 4 注 × 6,000,000 | 36,856,300 |
| 109000004 | 2020-01-04 | 2325293032 | 2 注 × 8,000,000 | 35,283,950 |
| 109000003 | 2020-01-03 | 0103081831 | 2 注 × 8,000,000 | 33,056,550 |
| 109000002 | 2020-01-02 | 0106112327 | 摃龜 | 31,208,300 |
| 109000001 | 2020-01-01 | 0122262739 | 2 注 × 8,000,000 | 34,280,600 |


