今彩539 2019 年 12 月共開 26 期,頭獎開出 21 期(12/2 2 注、12/3 2 注、12/4 2 注、12/5 2 注、12/6 1 注、12/9 3 注、12/10 1 注、12/11 1 注、12/12 2 注、12/13 2 注、12/14 3 注、12/16 1 注、12/17 2 注、12/19 2 注、12/20 2 注、12/24 2 注、12/25 1 注、12/27 1 注、12/28 1 注、12/30 1 注、12/31 1 注)。這個月出現最多的號碼:23(7 次)、32(7 次)、20(6 次)、22(6 次)、01(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 108000313 | 2019-12-31 | 0114252632 | 1 注 × 8,000,000 | 32,401,250 |
| 108000312 | 2019-12-30 | 0810141620 | 1 注 × 8,000,000 | 31,001,050 |
| 108000311 | 2019-12-28 | 0622303639 | 1 注 × 8,000,000 | 32,731,550 |
| 108000310 | 2019-12-27 | 0713323338 | 1 注 × 8,000,000 | 31,461,650 |
| 108000309 | 2019-12-26 | 0214212738 | 摃龜 | 31,642,700 |
| 108000308 | 2019-12-25 | 0709131437 | 1 注 × 8,000,000 | 35,402,100 |
| 108000307 | 2019-12-24 | 2223283638 | 2 注 × 8,000,000 | 30,724,700 |
| 108000306 | 2019-12-23 | 0613162234 | 摃龜 | 34,391,850 |
| 108000305 | 2019-12-21 | 0119233132 | 摃龜 | 33,234,750 |
| 108000304 | 2019-12-20 | 0125283132 | 2 注 × 8,000,000 | 30,896,800 |
| 108000303 | 2019-12-19 | 0110283637 | 2 注 × 8,000,000 | 30,307,550 |
| 108000302 | 2019-12-18 | 0215193033 | 摃龜 | 33,948,250 |
| 108000301 | 2019-12-17 | 0322283339 | 2 注 × 8,000,000 | 31,129,650 |
| 108000300 | 2019-12-16 | 1022253237 | 1 注 × 8,000,000 | 35,304,450 |
| 108000299 | 2019-12-14 | 0920232639 | 3 注 × 8,000,000 | 32,990,400 |
| 108000298 | 2019-12-13 | 0811253234 | 2 注 × 8,000,000 | 31,883,700 |
| 108000297 | 2019-12-12 | 0105202628 | 2 注 × 8,000,000 | 30,849,950 |
| 108000296 | 2019-12-11 | 0618273437 | 1 注 × 8,000,000 | 34,667,800 |
| 108000295 | 2019-12-10 | 0911293738 | 1 注 × 8,000,000 | 31,072,400 |
| 108000294 | 2019-12-09 | 1220233239 | 3 注 × 8,000,000 | 34,491,600 |
| 108000293 | 2019-12-07 | 1116273435 | 摃龜 | 31,115,900 |
| 108000292 | 2019-12-06 | 0609172739 | 1 注 × 8,000,000 | 26,694,950 |
| 108000291 | 2019-12-05 | 0323272934 | 2 注 × 8,000,000 | 24,629,200 |
| 108000290 | 2019-12-04 | 0409202324 | 2 注 × 8,000,000 | 31,886,900 |
| 108000289 | 2019-12-03 | 0411162223 | 2 注 × 8,000,000 | 28,981,000 |
| 108000288 | 2019-12-02 | 0206202526 | 2 注 × 8,000,000 | 32,386,950 |


