威力彩 最新開獎 · 第 115000079 期 · 2026-10-01
020418263337+03
資料時間 2026-10-04 04:14 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-10-05(每週一、四 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 無人中獎 |
| 貳獎 | 0 | 無人中獎 |
| 參獎 | 3 | 150,000 元 |
| 肆獎 | 25 | 20,000 元 |
| 伍獎 | 171 | 4,000 元 |
| 陸獎 | 1,287 | 800 元 |
| 柒獎 | 2,413 | 400 元 |
| 捌獎 | 13,290 | 200 元 |
| 普獎 | 31,223 | 100 元 |
| 玖獎 | 16,483 | 100 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-02 到 2026-10-01 共 1,331 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 1 |
| 08 | 7 | 2 |
| 11 | 7 | 10 |
| 19 | 7 | 8 |
| 31 | 7 | 2 |
| 35 | 7 | 7 |
| 02 | 6 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 07 | 6 | 7 |
| 17 | 6 | 1 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 16 |
| 05 | 2 | 13 |
| 16 | 2 | 5 |
| 27 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 17 |
| 32 | 3 | 9 |
| 38 | 3 | 6 |
| 14 | 3 | 5 |
| 03 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 1 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 |
| 19 | 12 | 8 |
| 24 | 12 | 3 |
| 35 | 12 | 7 |
| 08 | 11 | 2 |
| 38 | 11 | 6 |
| 07 | 10 | 7 |
| 09 | 10 | 10 |
| 17 | 10 | 1 |
| 31 | 10 | 2 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 16 |
| 05 | 3 | 13 |
| 32 | 4 | 9 |
| 12 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 27 | 5 | 2 |
| 18 | 5 | 0 |
| 13 | 6 | 20 |
| 03 | 6 | 2 |
| 30 | 6 | 2 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 29 | 24 | 1 |
| 35 | 23 | 7 |
| 34 | 22 | 1 |
| 09 | 21 | 10 |
| 11 | 21 | 10 |
| 14 | 20 | 5 |
| 38 | 20 | 6 |
| 17 | 19 | 1 |
| 19 | 19 | 8 |
| 31 | 19 | 2 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 30 | 9 | 2 |
| 20 | 11 | 16 |
| 05 | 11 | 13 |
| 12 | 11 | 5 |
| 18 | 11 | 0 |
| 16 | 12 | 5 |
| 36 | 12 | 5 |
| 03 | 12 | 2 |
| 01 | 12 | 1 |
| 02 | 12 | 0 |
遺漏值與連莊(全部 38 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 6.3 期開出一次(38÷6)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 6 | 12 | 208 | 1 | 31 | 0 |
| 02 | 6 | 8 | 12 | 205 | 0 | 30 | 2 |
| 03 | 3 | 6 | 12 | 218 | 2 | 35 | 0 |
| 04 | 6 | 9 | 14 | 216 | 0 | 33 | 2 |
| 05 | 2 | 3 | 11 | 186 | 13 | 39 | 0 |
| 06 | 5 | 9 | 16 | 209 | 8 | 27 | 0 |
| 07 | 6 | 10 | 18 | 214 | 7 | 36 | 0 |
| 08 | 7 | 11 | 18 | 218 | 2 | 26 | 0 |
| 09 | 4 | 10 | 21 | 196 | 10 | 38 | 0 |
| 10 | 5 | 7 | 13 | 198 | 5 | 47 | 0 |
| 11 | 7 | 9 | 21 | 216 | 10 | 22 | 0 |
| 12 | 4 | 5 | 11 | 210 | 5 | 30 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 13 | 212 | 20 | 37 | 0 |
| 14 | 3 | 8 | 20 | 226 | 5 | 25 | 0 |
| 15 | 3 | 8 | 16 | 228 | 17 | 30 | 0 |
| 16 | 2 | 5 | 12 | 209 | 5 | 42 | 0 |
| 17 | 6 | 10 | 19 | 224 | 1 | 27 | 0 |
| 18 | 4 | 5 | 11 | 195 | 0 | 39 | 1 |
| 19 | 7 | 12 | 19 | 221 | 8 | 32 | 0 |
| 20 | 2 | 3 | 11 | 207 | 16 | 38 | 0 |
| 21 | 4 | 7 | 13 | 208 | 18 | 36 | 0 |
| 22 | 5 | 8 | 17 | 210 | 7 | 33 | 0 |
| 23 | 5 | 8 | 14 | 203 | 4 | 42 | 0 |
| 24 | 6 | 12 | 15 | 230 | 3 | 36 | 0 |
| 25 | 5 | 8 | 17 | 220 | 2 | 33 | 0 |
| 26 | 5 | 7 | 14 | 218 | 0 | 26 | 1 |
| 27 | 2 | 5 | 13 | 215 | 2 | 39 | 0 |
| 28 | 4 | 8 | 16 | 201 | 4 | 33 | 0 |
| 29 | 10 | 14 | 24 | 223 | 1 | 30 | 0 |
| 30 | 4 | 6 | 9 | 198 | 2 | 25 | 0 |
| 31 | 7 | 10 | 19 | 226 | 2 | 36 | 0 |
| 32 | 3 | 4 | 18 | 184 | 9 | 37 | 0 |
| 33 | 6 | 10 | 18 | 205 | 0 | 30 | 1 |
| 34 | 3 | 7 | 22 | 189 | 1 | 47 | 0 |
| 35 | 7 | 12 | 23 | 208 | 7 | 38 | 0 |
| 36 | 6 | 7 | 12 | 200 | 5 | 31 | 0 |
| 37 | 5 | 6 | 16 | 200 | 0 | 35 | 1 |
| 38 | 3 | 11 | 20 | 232 | 6 | 33 | 0 |
第二區分布
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 5 | 16.7% |
| 02 | 5 | 16.7% |
| 03 | 3 | 10.0% |
| 04 | 1 | 3.3% |
| 05 | 1 | 3.3% |
| 06 | 4 | 13.3% |
| 07 | 8 | 26.7% |
| 08 | 3 | 10.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 6 | 12.0% |
| 02 | 8 | 16.0% |
| 03 | 6 | 12.0% |
| 04 | 4 | 8.0% |
| 05 | 5 | 10.0% |
| 06 | 6 | 12.0% |
| 07 | 8 | 16.0% |
| 08 | 7 | 14.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 11 | 11.0% |
| 02 | 16 | 16.0% |
| 03 | 11 | 11.0% |
| 04 | 11 | 11.0% |
| 05 | 14 | 14.0% |
| 06 | 12 | 12.0% |
| 07 | 12 | 12.0% |
| 08 | 13 | 13.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 161 | 12.1% |
| 02 | 204 | 15.3% |
| 03 | 161 | 12.1% |
| 04 | 176 | 13.2% |
| 05 | 173 | 13.0% |
| 06 | 155 | 11.6% |
| 07 | 142 | 10.7% |
| 08 | 159 | 11.9% |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。第二區另外填。純前端計算,不會上傳你的號碼。
+
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 6+二 | 頭獎 |
| 6 | 貳獎 |
| 5+二 | 參獎 |
| 5 | 肆獎 |
| 4+二 | 伍獎 |
| 4 | 陸獎 |
| 3+二 | 柒獎 |
| 2+二 | 捌獎 |
| 3 | 玖獎 |
| 1+二 | 普獎 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000079 | 2026-10-01 | 02041826333703 | 摃龜 |
| 115000078 | 2026-09-28 | 01020417293401 | 摃龜 |
| 115000077 | 2026-09-24 | 03082527303101 | 摃龜 |
| 115000076 | 2026-09-21 | 03081724253706 | 摃龜 |
| 115000075 | 2026-09-17 | 23262728313707 | 摃龜 |
| 115000074 | 2026-09-14 | 10121416293608 | 摃龜 |
| 115000073 | 2026-09-10 | 08171829333802 | 1 注 × 200,000,000 |
| 115000072 | 2026-09-07 | 07141722293502 | 1 注 × 410,236,736 |
| 115000071 | 2026-09-03 | 01060719303308 | 摃龜 |
| 115000070 | 2026-08-31 | 04081219323702 | 摃龜 |
| 115000069 | 2026-08-27 | 02070911243601 | 摃龜 |
| 115000068 | 2026-08-24 | 06070923263607 | 摃龜 |
| 115000067 | 2026-08-20 | 01020911293502 | 摃龜 |
| 115000066 | 2026-08-17 | 05111819353808 | 摃龜 |
| 115000065 | 2026-08-13 | 01030407101906 | 摃龜 |
| 115000064 | 2026-08-10 | 11252830313603 | 摃龜 |
| 115000063 | 2026-08-06 | 02070820263304 | 摃龜 |
| 115000062 | 2026-08-03 | 04152226343607 | 摃龜 |
| 115000061 | 2026-07-30 | 08141719212307 | 摃龜 |
| 115000060 | 2026-07-27 | 19222831333507 | 摃龜 |
| 115000059 | 2026-07-23 | 08101321293107 | 摃龜 |
| 115000058 | 2026-07-20 | 06121323293102 | 摃龜 |
| 115000057 | 2026-07-16 | 17232529343607 | 摃龜 |
| 115000056 | 2026-07-13 | 11242932353806 | 摃龜 |
| 115000055 | 2026-07-09 | 10222429353706 | 摃龜 |
| 115000054 | 2026-07-06 | 04121524303101 | 摃龜 |
| 115000053 | 2026-07-02 | 02111321223503 | 摃龜 |
| 115000052 | 2026-06-29 | 05060915163305 | 摃龜 |
| 115000051 | 2026-06-25 | 06102025283201 | 摃龜 |
| 115000050 | 2026-06-22 | 11131819212407 | 摃龜 |
| 115000049 | 2026-06-18 | 02080915182304 | 1 注 × 1,038,715,450 |
更早的紀錄:下載全部 1,331 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、第二區。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。


