大樂透 最新開獎 · 第 115000093 期 · 2026-10-02
041420264047+42
資料時間 2026-10-04 04:14 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-10-06(每週二、五 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 無人中獎 |
| 貳獎 | 0 | 無人中獎 |
| 參獎 | 66 | 51,741 元 |
| 肆獎 | 103 | 21,313 元 |
| 伍獎 | 2,645 | 2,000 元 |
| 陸獎 | 3,636 | 1,000 元 |
| 柒獎 | 36,598 | 400 元 |
| 普獎 | 52,125 | 400 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-03 到 2026-10-02 共 1,441 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 15 | 8 | 3 |
| 26 | 8 | 0 |
| 12 | 7 | 6 |
| 19 | 7 | 6 |
| 29 | 7 | 9 |
| 35 | 7 | 3 |
| 14 | 6 | 0 |
| 18 | 6 | 3 |
| 24 | 6 | 2 |
| 03 | 5 | 5 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 44 |
| 42 | 1 | 25 |
| 37 | 1 | 8 |
| 22 | 1 | 5 |
| 31 | 1 | 4 |
| 38 | 1 | 1 |
| 41 | 2 | 16 |
| 32 | 2 | 11 |
| 09 | 2 | 10 |
| 17 | 2 | 8 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 12 | 11 | 6 |
| 26 | 11 | 0 |
| 29 | 11 | 9 |
| 35 | 10 | 3 |
| 04 | 9 | 0 |
| 14 | 9 | 0 |
| 16 | 9 | 9 |
| 18 | 9 | 3 |
| 19 | 9 | 6 |
| 25 | 9 | 2 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 42 | 2 | 25 |
| 41 | 2 | 16 |
| 31 | 2 | 4 |
| 05 | 2 | 2 |
| 38 | 2 | 1 |
| 07 | 3 | 44 |
| 46 | 4 | 15 |
| 09 | 4 | 10 |
| 44 | 4 | 10 |
| 17 | 4 | 8 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 12 | 20 | 6 |
| 25 | 18 | 2 |
| 26 | 18 | 0 |
| 18 | 17 | 3 |
| 24 | 17 | 2 |
| 39 | 17 | 5 |
| 15 | 16 | 3 |
| 29 | 16 | 9 |
| 35 | 16 | 3 |
| 06 | 15 | 4 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 42 | 4 | 25 |
| 31 | 5 | 4 |
| 38 | 7 | 1 |
| 41 | 8 | 16 |
| 46 | 8 | 15 |
| 32 | 8 | 11 |
| 44 | 8 | 10 |
| 30 | 8 | 1 |
| 34 | 9 | 14 |
| 09 | 9 | 10 |
遺漏值與連莊(全部 49 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 8.2 期開出一次(49÷6)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 7 | 13 | 175 | 1 | 41 | 0 |
| 02 | 4 | 5 | 10 | 181 | 1 | 46 | 0 |
| 03 | 5 | 6 | 10 | 170 | 5 | 42 | 0 |
| 04 | 5 | 9 | 14 | 151 | 0 | 47 | 2 |
| 05 | 2 | 2 | 11 | 171 | 2 | 37 | 0 |
| 06 | 2 | 6 | 15 | 162 | 4 | 63 | 0 |
| 07 | 0 | 3 | 11 | 180 | 44 | 44 | 0 |
| 08 | 5 | 7 | 10 | 194 | 12 | 32 | 0 |
| 09 | 2 | 4 | 9 | 161 | 10 | 49 | 0 |
| 10 | 3 | 6 | 13 | 174 | 9 | 45 | 0 |
| 11 | 3 | 5 | 14 | 194 | 18 | 39 | 0 |
| 12 | 7 | 11 | 20 | 179 | 6 | 33 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 12 | 180 | 1 | 57 | 0 |
| 14 | 6 | 9 | 15 | 171 | 0 | 44 | 1 |
| 15 | 8 | 8 | 16 | 190 | 3 | 42 | 0 |
| 16 | 4 | 9 | 15 | 181 | 9 | 33 | 0 |
| 17 | 2 | 4 | 10 | 172 | 8 | 36 | 0 |
| 18 | 6 | 9 | 17 | 180 | 3 | 43 | 0 |
| 19 | 7 | 9 | 15 | 184 | 6 | 47 | 0 |
| 20 | 3 | 8 | 13 | 182 | 0 | 50 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 9 | 180 | 4 | 39 | 0 |
| 22 | 1 | 4 | 11 | 177 | 5 | 55 | 0 |
| 23 | 5 | 7 | 13 | 183 | 10 | 38 | 0 |
| 24 | 6 | 7 | 17 | 159 | 2 | 36 | 0 |
| 25 | 5 | 9 | 18 | 180 | 2 | 47 | 0 |
| 26 | 8 | 11 | 18 | 188 | 0 | 39 | 1 |
| 27 | 4 | 6 | 13 | 176 | 6 | 29 | 0 |
| 28 | 2 | 7 | 12 | 159 | 2 | 43 | 0 |
| 29 | 7 | 11 | 16 | 189 | 9 | 53 | 0 |
| 30 | 3 | 5 | 8 | 191 | 1 | 50 | 0 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 162 | 4 | 33 | 0 |
| 32 | 2 | 5 | 8 | 185 | 11 | 40 | 0 |
| 33 | 4 | 5 | 13 | 184 | 2 | 35 | 0 |
| 34 | 5 | 6 | 9 | 170 | 14 | 36 | 0 |
| 35 | 7 | 10 | 16 | 192 | 3 | 30 | 0 |
| 36 | 4 | 6 | 12 | 172 | 10 | 36 | 0 |
| 37 | 1 | 6 | 10 | 183 | 8 | 41 | 0 |
| 38 | 1 | 2 | 7 | 163 | 1 | 48 | 0 |
| 39 | 3 | 6 | 17 | 169 | 5 | 53 | 0 |
| 40 | 2 | 5 | 12 | 175 | 0 | 60 | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 8 | 201 | 16 | 44 | 0 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 168 | 25 | 36 | 0 |
| 43 | 3 | 7 | 11 | 174 | 6 | 46 | 0 |
| 44 | 3 | 4 | 8 | 170 | 10 | 39 | 0 |
| 45 | 3 | 4 | 12 | 174 | 3 | 48 | 0 |
| 46 | 3 | 4 | 8 | 178 | 15 | 42 | 0 |
| 47 | 4 | 7 | 15 | 170 | 0 | 29 | 1 |
| 48 | 2 | 6 | 15 | 168 | 6 | 32 | 0 |
| 49 | 3 | 6 | 12 | 174 | 7 | 45 | 0 |
特別號分布
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 1 | 3.3% |
| 02 | 1 | 3.3% |
| 03 | 0 | 0.0% |
| 04 | 1 | 3.3% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 1 | 3.3% |
| 07 | 2 | 6.7% |
| 08 | 0 | 0.0% |
| 09 | 0 | 0.0% |
| 10 | 3 | 10.0% |
| 11 | 1 | 3.3% |
| 12 | 0 | 0.0% |
| 13 | 1 | 3.3% |
| 14 | 1 | 3.3% |
| 15 | 1 | 3.3% |
| 16 | 1 | 3.3% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 0 | 0.0% |
| 19 | 1 | 3.3% |
| 20 | 0 | 0.0% |
| 21 | 0 | 0.0% |
| 22 | 0 | 0.0% |
| 23 | 0 | 0.0% |
| 24 | 1 | 3.3% |
| 25 | 1 | 3.3% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 3 | 10.0% |
| 28 | 0 | 0.0% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 3 | 10.0% |
| 31 | 1 | 3.3% |
| 32 | 0 | 0.0% |
| 33 | 0 | 0.0% |
| 34 | 0 | 0.0% |
| 35 | 0 | 0.0% |
| 36 | 0 | 0.0% |
| 37 | 1 | 3.3% |
| 38 | 0 | 0.0% |
| 39 | 0 | 0.0% |
| 40 | 3 | 10.0% |
| 41 | 0 | 0.0% |
| 42 | 1 | 3.3% |
| 43 | 0 | 0.0% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 0 | 0.0% |
| 46 | 0 | 0.0% |
| 47 | 1 | 3.3% |
| 48 | 0 | 0.0% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 2 | 4.0% |
| 02 | 2 | 4.0% |
| 03 | 1 | 2.0% |
| 04 | 1 | 2.0% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 1 | 2.0% |
| 07 | 3 | 6.0% |
| 08 | 0 | 0.0% |
| 09 | 0 | 0.0% |
| 10 | 3 | 6.0% |
| 11 | 2 | 4.0% |
| 12 | 0 | 0.0% |
| 13 | 2 | 4.0% |
| 14 | 1 | 2.0% |
| 15 | 2 | 4.0% |
| 16 | 1 | 2.0% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 1 | 2.0% |
| 19 | 1 | 2.0% |
| 20 | 0 | 0.0% |
| 21 | 0 | 0.0% |
| 22 | 1 | 2.0% |
| 23 | 0 | 0.0% |
| 24 | 1 | 2.0% |
| 25 | 1 | 2.0% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 4 | 8.0% |
| 28 | 0 | 0.0% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 5 | 10.0% |
| 31 | 2 | 4.0% |
| 32 | 0 | 0.0% |
| 33 | 0 | 0.0% |
| 34 | 3 | 6.0% |
| 35 | 0 | 0.0% |
| 36 | 0 | 0.0% |
| 37 | 1 | 2.0% |
| 38 | 1 | 2.0% |
| 39 | 0 | 0.0% |
| 40 | 3 | 6.0% |
| 41 | 1 | 2.0% |
| 42 | 1 | 2.0% |
| 43 | 0 | 0.0% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 1 | 2.0% |
| 46 | 0 | 0.0% |
| 47 | 1 | 2.0% |
| 48 | 1 | 2.0% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 2 | 2.0% |
| 02 | 2 | 2.0% |
| 03 | 2 | 2.0% |
| 04 | 1 | 1.0% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 3 | 3.0% |
| 07 | 4 | 4.0% |
| 08 | 3 | 3.0% |
| 09 | 1 | 1.0% |
| 10 | 5 | 5.0% |
| 11 | 2 | 2.0% |
| 12 | 2 | 2.0% |
| 13 | 4 | 4.0% |
| 14 | 1 | 1.0% |
| 15 | 2 | 2.0% |
| 16 | 1 | 1.0% |
| 17 | 1 | 1.0% |
| 18 | 1 | 1.0% |
| 19 | 2 | 2.0% |
| 20 | 2 | 2.0% |
| 21 | 1 | 1.0% |
| 22 | 1 | 1.0% |
| 23 | 0 | 0.0% |
| 24 | 2 | 2.0% |
| 25 | 1 | 1.0% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 4 | 4.0% |
| 28 | 1 | 1.0% |
| 29 | 1 | 1.0% |
| 30 | 7 | 7.0% |
| 31 | 3 | 3.0% |
| 32 | 0 | 0.0% |
| 33 | 1 | 1.0% |
| 34 | 4 | 4.0% |
| 35 | 1 | 1.0% |
| 36 | 1 | 1.0% |
| 37 | 5 | 5.0% |
| 38 | 2 | 2.0% |
| 39 | 1 | 1.0% |
| 40 | 3 | 3.0% |
| 41 | 1 | 1.0% |
| 42 | 2 | 2.0% |
| 43 | 2 | 2.0% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 3 | 3.0% |
| 46 | 4 | 4.0% |
| 47 | 5 | 5.0% |
| 48 | 3 | 3.0% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 23 | 1.6% |
| 02 | 38 | 2.6% |
| 03 | 31 | 2.2% |
| 04 | 23 | 1.6% |
| 05 | 29 | 2.0% |
| 06 | 32 | 2.2% |
| 07 | 33 | 2.3% |
| 08 | 34 | 2.4% |
| 09 | 28 | 1.9% |
| 10 | 35 | 2.4% |
| 11 | 27 | 1.9% |
| 12 | 25 | 1.7% |
| 13 | 35 | 2.4% |
| 14 | 34 | 2.4% |
| 15 | 30 | 2.1% |
| 16 | 29 | 2.0% |
| 17 | 18 | 1.2% |
| 18 | 23 | 1.6% |
| 19 | 24 | 1.7% |
| 20 | 21 | 1.5% |
| 21 | 26 | 1.8% |
| 22 | 30 | 2.1% |
| 23 | 21 | 1.5% |
| 24 | 45 | 3.1% |
| 25 | 22 | 1.5% |
| 26 | 26 | 1.8% |
| 27 | 32 | 2.2% |
| 28 | 32 | 2.2% |
| 29 | 30 | 2.1% |
| 30 | 33 | 2.3% |
| 31 | 40 | 2.8% |
| 32 | 18 | 1.2% |
| 33 | 29 | 2.0% |
| 34 | 25 | 1.7% |
| 35 | 28 | 1.9% |
| 36 | 26 | 1.8% |
| 37 | 38 | 2.6% |
| 38 | 32 | 2.2% |
| 39 | 37 | 2.6% |
| 40 | 35 | 2.4% |
| 41 | 40 | 2.8% |
| 42 | 36 | 2.5% |
| 43 | 29 | 2.0% |
| 44 | 21 | 1.5% |
| 45 | 31 | 2.2% |
| 46 | 27 | 1.9% |
| 47 | 24 | 1.7% |
| 48 | 23 | 1.6% |
| 49 | 33 | 2.3% |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。純前端計算,不會上傳你的號碼。
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 6 | 頭獎 |
| 5+特 | 貳獎 |
| 5 | 參獎 |
| 4+特 | 肆獎 |
| 4 | 伍獎 |
| 3+特 | 陸獎 |
| 2+特 | 柒獎 |
| 3 | 普獎 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000093 | 2026-10-02 | 04142026404742 | 摃龜 |
| 115000092 | 2026-09-29 | 01020413303827 | 摃龜 |
| 115000091 | 2026-09-25 | 05132425283340 | 摃龜 |
| 115000090 | 2026-09-22 | 14151830354510 | 摃龜 |
| 115000089 | 2026-09-18 | 01061421313516 | 摃龜 |
| 115000088 | 2026-09-15 | 02031821223907 | 摃龜 |
| 115000087 | 2026-09-11 | 12151927434825 | 摃龜 |
| 115000086 | 2026-09-08 | 03152835474927 | 1 注 × 253,563,028 |
| 115000085 | 2026-09-04 | 03131718273719 | 摃龜 |
| 115000084 | 2026-09-01 | 10161926294830 | 摃龜 |
| 115000083 | 2026-08-28 | 09202326364404 | 摃龜 |
| 115000082 | 2026-08-25 | 12242632354006 | 摃龜 |
| 115000081 | 2026-08-21 | 08142324264730 | 摃龜 |
| 115000080 | 2026-08-18 | 01142527294302 | 摃龜 |
| 115000079 | 2026-08-14 | 05122533343527 | 摃龜 |
| 115000078 | 2026-08-11 | 08121624294610 | 摃龜 |
| 115000077 | 2026-08-07 | 02121921254131 | 摃龜 |
| 115000076 | 2026-08-04 | 04091530364940 | 摃龜 |
| 115000075 | 2026-07-31 | 11202333344410 | 摃龜 |
| 115000074 | 2026-07-28 | 08192426324347 | 1 注 × 910,176,459 |
| 115000073 | 2026-07-24 | 03152734354440 | 摃龜 |
| 115000072 | 2026-07-21 | 02081526354611 | 摃龜 |
| 115000071 | 2026-07-17 | 01061214172624 | 摃龜 |
| 115000070 | 2026-07-14 | 10253436454607 | 摃龜 |
| 115000069 | 2026-07-10 | 03041518294913 | 摃龜 |
| 115000068 | 2026-07-07 | 08131518194237 | 摃龜 |
| 115000067 | 2026-07-03 | 11161923394715 | 摃龜 |
| 115000066 | 2026-06-30 | 04101629364514 | 摃龜 |
| 115000065 | 2026-06-26 | 11192324294101 | 摃龜 |
| 115000064 | 2026-06-23 | 12182933343930 | 摃龜 |
| 115000063 | 2026-06-19 | 04122829354838 | 摃龜 |
更早的紀錄:下載全部 1,441 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、特別號。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。


