大樂透 最新開獎 · 第 115000106 期 · 2026-11-17
031415234348+18
資料時間 2026-11-17 21:51 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-11-20(每週二、五 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 無人中獎 |
| 貳獎 | 0 | 無人中獎 |
| 參獎 | 21 | 89,644 元 |
| 肆獎 | 93 | 13,012 元 |
| 伍獎 | 1,534 | 2,000 元 |
| 陸獎 | 2,167 | 1,000 元 |
| 柒獎 | 22,701 | 400 元 |
| 普獎 | 29,901 | 400 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-03 到 2026-11-17 共 1,454 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 25 | 8 | 1 |
| 14 | 7 | 0 |
| 03 | 6 | 0 |
| 15 | 6 | 0 |
| 26 | 6 | 3 |
| 35 | 6 | 10 |
| 40 | 6 | 2 |
| 02 | 5 | 4 |
| 12 | 5 | 19 |
| 23 | 5 | 0 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 42 | 0 | 38 |
| 44 | 1 | 23 |
| 17 | 1 | 21 |
| 07 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 15 |
| 31 | 2 | 10 |
| 49 | 2 | 9 |
| 10 | 2 | 7 |
| 45 | 2 | 7 |
| 22 | 2 | 5 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 |
| 25 | 11 | 1 |
| 26 | 10 | 3 |
| 29 | 10 | 4 |
| 12 | 9 | 19 |
| 14 | 9 | 0 |
| 34 | 9 | 5 |
| 35 | 9 | 10 |
| 03 | 8 | 0 |
| 04 | 8 | 5 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 42 | 1 | 38 |
| 07 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 21 |
| 22 | 2 | 5 |
| 31 | 3 | 10 |
| 38 | 3 | 6 |
| 44 | 4 | 23 |
| 27 | 4 | 19 |
| 28 | 4 | 15 |
| 21 | 4 | 9 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 25 | 21 | 1 |
| 12 | 18 | 19 |
| 48 | 18 | 0 |
| 35 | 17 | 10 |
| 04 | 16 | 5 |
| 15 | 16 | 0 |
| 26 | 16 | 3 |
| 29 | 16 | 4 |
| 39 | 16 | 4 |
| 06 | 15 | 9 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 42 | 3 | 38 |
| 44 | 6 | 23 |
| 31 | 6 | 10 |
| 07 | 7 | 1 |
| 17 | 8 | 21 |
| 38 | 8 | 6 |
| 46 | 8 | 1 |
| 21 | 9 | 9 |
| 02 | 9 | 4 |
| 30 | 9 | 2 |
遺漏值與連莊(全部 49 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 8.2 期開出一次(49÷6)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 6 | 11 | 175 | 14 | 41 | 0 |
| 02 | 5 | 7 | 9 | 183 | 4 | 46 | 0 |
| 03 | 6 | 8 | 11 | 173 | 0 | 42 | 1 |
| 04 | 4 | 8 | 16 | 153 | 5 | 47 | 0 |
| 05 | 4 | 4 | 10 | 173 | 3 | 37 | 0 |
| 06 | 3 | 5 | 15 | 164 | 9 | 63 | 0 |
| 07 | 1 | 1 | 7 | 181 | 1 | 55 | 0 |
| 08 | 4 | 8 | 11 | 196 | 1 | 32 | 0 |
| 09 | 4 | 7 | 10 | 164 | 3 | 49 | 0 |
| 10 | 2 | 4 | 10 | 175 | 7 | 45 | 0 |
| 11 | 2 | 6 | 15 | 196 | 2 | 39 | 0 |
| 12 | 5 | 9 | 18 | 179 | 19 | 33 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 12 | 181 | 1 | 57 | 0 |
| 14 | 7 | 9 | 15 | 173 | 0 | 44 | 1 |
| 15 | 6 | 11 | 16 | 193 | 0 | 42 | 2 |
| 16 | 3 | 7 | 15 | 182 | 6 | 33 | 0 |
| 17 | 1 | 2 | 8 | 172 | 21 | 36 | 0 |
| 18 | 3 | 7 | 14 | 180 | 16 | 43 | 0 |
| 19 | 4 | 8 | 13 | 185 | 8 | 47 | 0 |
| 20 | 3 | 7 | 13 | 183 | 12 | 50 | 0 |
| 21 | 4 | 4 | 9 | 181 | 9 | 39 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 11 | 178 | 5 | 55 | 0 |
| 23 | 5 | 8 | 15 | 186 | 0 | 38 | 1 |
| 24 | 5 | 7 | 15 | 160 | 4 | 36 | 0 |
| 25 | 8 | 11 | 21 | 184 | 1 | 47 | 0 |
| 26 | 6 | 10 | 16 | 189 | 3 | 39 | 0 |
| 27 | 3 | 4 | 13 | 176 | 19 | 29 | 0 |
| 28 | 2 | 4 | 11 | 159 | 15 | 43 | 0 |
| 29 | 4 | 10 | 16 | 190 | 4 | 53 | 0 |
| 30 | 4 | 6 | 9 | 193 | 2 | 50 | 0 |
| 31 | 2 | 3 | 6 | 163 | 10 | 33 | 0 |
| 32 | 4 | 6 | 11 | 188 | 2 | 40 | 0 |
| 33 | 4 | 6 | 12 | 186 | 7 | 35 | 0 |
| 34 | 4 | 9 | 11 | 173 | 5 | 36 | 0 |
| 35 | 6 | 9 | 17 | 193 | 10 | 30 | 0 |
| 36 | 3 | 7 | 13 | 174 | 10 | 36 | 0 |
| 37 | 2 | 4 | 11 | 184 | 5 | 41 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 8 | 165 | 6 | 48 | 0 |
| 39 | 3 | 6 | 16 | 171 | 4 | 53 | 0 |
| 40 | 6 | 7 | 14 | 179 | 2 | 60 | 0 |
| 41 | 5 | 6 | 10 | 205 | 2 | 44 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 3 | 168 | 38 | 38 | 0 |
| 43 | 5 | 6 | 14 | 177 | 0 | 46 | 1 |
| 44 | 1 | 4 | 6 | 170 | 23 | 39 | 0 |
| 45 | 2 | 4 | 10 | 175 | 7 | 48 | 0 |
| 46 | 2 | 5 | 8 | 179 | 1 | 42 | 0 |
| 47 | 4 | 5 | 15 | 171 | 10 | 29 | 0 |
| 48 | 5 | 6 | 18 | 171 | 0 | 32 | 1 |
| 49 | 2 | 7 | 12 | 175 | 9 | 45 | 0 |
特別號分布
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 0.0% |
| 02 | 2 | 6.7% |
| 03 | 0 | 0.0% |
| 04 | 1 | 3.3% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 2 | 6.7% |
| 07 | 1 | 3.3% |
| 08 | 0 | 0.0% |
| 09 | 1 | 3.3% |
| 10 | 2 | 6.7% |
| 11 | 0 | 0.0% |
| 12 | 0 | 0.0% |
| 13 | 0 | 0.0% |
| 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 0 | 0.0% |
| 16 | 1 | 3.3% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 1 | 3.3% |
| 19 | 1 | 3.3% |
| 20 | 0 | 0.0% |
| 21 | 0 | 0.0% |
| 22 | 0 | 0.0% |
| 23 | 2 | 6.7% |
| 24 | 0 | 0.0% |
| 25 | 1 | 3.3% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 4 | 13.3% |
| 28 | 1 | 3.3% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 3 | 10.0% |
| 31 | 2 | 6.7% |
| 32 | 1 | 3.3% |
| 33 | 0 | 0.0% |
| 34 | 0 | 0.0% |
| 35 | 0 | 0.0% |
| 36 | 0 | 0.0% |
| 37 | 0 | 0.0% |
| 38 | 0 | 0.0% |
| 39 | 0 | 0.0% |
| 40 | 1 | 3.3% |
| 41 | 0 | 0.0% |
| 42 | 1 | 3.3% |
| 43 | 1 | 3.3% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 0 | 0.0% |
| 46 | 0 | 0.0% |
| 47 | 0 | 0.0% |
| 48 | 1 | 3.3% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 1 | 2.0% |
| 02 | 3 | 6.0% |
| 03 | 1 | 2.0% |
| 04 | 1 | 2.0% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 2 | 4.0% |
| 07 | 2 | 4.0% |
| 08 | 0 | 0.0% |
| 09 | 1 | 2.0% |
| 10 | 3 | 6.0% |
| 11 | 1 | 2.0% |
| 12 | 0 | 0.0% |
| 13 | 1 | 2.0% |
| 14 | 1 | 2.0% |
| 15 | 1 | 2.0% |
| 16 | 1 | 2.0% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 1 | 2.0% |
| 19 | 1 | 2.0% |
| 20 | 0 | 0.0% |
| 21 | 0 | 0.0% |
| 22 | 0 | 0.0% |
| 23 | 2 | 4.0% |
| 24 | 1 | 2.0% |
| 25 | 1 | 2.0% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 4 | 8.0% |
| 28 | 1 | 2.0% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 5 | 10.0% |
| 31 | 3 | 6.0% |
| 32 | 1 | 2.0% |
| 33 | 0 | 0.0% |
| 34 | 1 | 2.0% |
| 35 | 0 | 0.0% |
| 36 | 0 | 0.0% |
| 37 | 1 | 2.0% |
| 38 | 1 | 2.0% |
| 39 | 0 | 0.0% |
| 40 | 3 | 6.0% |
| 41 | 1 | 2.0% |
| 42 | 1 | 2.0% |
| 43 | 1 | 2.0% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 0 | 0.0% |
| 46 | 0 | 0.0% |
| 47 | 1 | 2.0% |
| 48 | 1 | 2.0% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 2 | 2.0% |
| 02 | 3 | 3.0% |
| 03 | 2 | 2.0% |
| 04 | 1 | 1.0% |
| 05 | 0 | 0.0% |
| 06 | 3 | 3.0% |
| 07 | 4 | 4.0% |
| 08 | 2 | 2.0% |
| 09 | 2 | 2.0% |
| 10 | 5 | 5.0% |
| 11 | 2 | 2.0% |
| 12 | 1 | 1.0% |
| 13 | 4 | 4.0% |
| 14 | 1 | 1.0% |
| 15 | 2 | 2.0% |
| 16 | 1 | 1.0% |
| 17 | 1 | 1.0% |
| 18 | 2 | 2.0% |
| 19 | 2 | 2.0% |
| 20 | 1 | 1.0% |
| 21 | 1 | 1.0% |
| 22 | 1 | 1.0% |
| 23 | 2 | 2.0% |
| 24 | 1 | 1.0% |
| 25 | 1 | 1.0% |
| 26 | 0 | 0.0% |
| 27 | 5 | 5.0% |
| 28 | 2 | 2.0% |
| 29 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8 | 8.0% |
| 31 | 4 | 4.0% |
| 32 | 1 | 1.0% |
| 33 | 0 | 0.0% |
| 34 | 3 | 3.0% |
| 35 | 1 | 1.0% |
| 36 | 1 | 1.0% |
| 37 | 4 | 4.0% |
| 38 | 2 | 2.0% |
| 39 | 1 | 1.0% |
| 40 | 3 | 3.0% |
| 41 | 1 | 1.0% |
| 42 | 2 | 2.0% |
| 43 | 3 | 3.0% |
| 44 | 0 | 0.0% |
| 45 | 3 | 3.0% |
| 46 | 2 | 2.0% |
| 47 | 4 | 4.0% |
| 48 | 3 | 3.0% |
| 49 | 0 | 0.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 23 | 1.6% |
| 02 | 39 | 2.7% |
| 03 | 31 | 2.1% |
| 04 | 23 | 1.6% |
| 05 | 29 | 2.0% |
| 06 | 33 | 2.3% |
| 07 | 33 | 2.3% |
| 08 | 34 | 2.3% |
| 09 | 29 | 2.0% |
| 10 | 35 | 2.4% |
| 11 | 27 | 1.9% |
| 12 | 25 | 1.7% |
| 13 | 35 | 2.4% |
| 14 | 34 | 2.3% |
| 15 | 30 | 2.1% |
| 16 | 29 | 2.0% |
| 17 | 18 | 1.2% |
| 18 | 24 | 1.7% |
| 19 | 24 | 1.7% |
| 20 | 21 | 1.4% |
| 21 | 26 | 1.8% |
| 22 | 30 | 2.1% |
| 23 | 23 | 1.6% |
| 24 | 45 | 3.1% |
| 25 | 22 | 1.5% |
| 26 | 26 | 1.8% |
| 27 | 33 | 2.3% |
| 28 | 33 | 2.3% |
| 29 | 30 | 2.1% |
| 30 | 34 | 2.3% |
| 31 | 41 | 2.8% |
| 32 | 19 | 1.3% |
| 33 | 29 | 2.0% |
| 34 | 25 | 1.7% |
| 35 | 28 | 1.9% |
| 36 | 26 | 1.8% |
| 37 | 38 | 2.6% |
| 38 | 32 | 2.2% |
| 39 | 37 | 2.5% |
| 40 | 35 | 2.4% |
| 41 | 40 | 2.8% |
| 42 | 36 | 2.5% |
| 43 | 30 | 2.1% |
| 44 | 21 | 1.4% |
| 45 | 31 | 2.1% |
| 46 | 27 | 1.9% |
| 47 | 24 | 1.7% |
| 48 | 24 | 1.7% |
| 49 | 33 | 2.3% |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。純前端計算,不會上傳你的號碼。
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 6 | 頭獎 |
| 5+特 | 貳獎 |
| 5 | 參獎 |
| 4+特 | 肆獎 |
| 4 | 伍獎 |
| 3+特 | 陸獎 |
| 2+特 | 柒獎 |
| 3 | 普獎 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000106 | 2026-11-17 | 03141523434818 | 摃龜 |
| 115000105 | 2026-11-13 | 07081315254643 | 摃龜 |
| 115000104 | 2026-11-10 | 11233032404128 | 摃龜 |
| 115000103 | 2026-11-06 | 05092632414823 | 1 注 × 184,990,395 |
| 115000102 | 2026-11-03 | 02232425293931 | 摃龜 |
| 115000101 | 2026-10-30 | 04222530343748 | 摃龜 |
| 115000100 | 2026-10-27 | 08141634384109 | 摃龜 |
| 115000099 | 2026-10-23 | 09103338404502 | 摃龜 |
| 115000098 | 2026-10-20 | 02051933404306 | 摃龜 |
| 115000097 | 2026-10-16 | 06152140434930 | 摃龜 |
| 115000096 | 2026-10-13 | 03313536474832 | 1 注 × 350,262,097 |
| 115000095 | 2026-10-09 | 03091125344127 | 摃龜 |
| 115000094 | 2026-10-06 | 04062032363923 | 摃龜 |
| 115000093 | 2026-10-02 | 04142026404742 | 摃龜 |
| 115000092 | 2026-09-29 | 01020413303827 | 摃龜 |
| 115000091 | 2026-09-25 | 05132425283340 | 摃龜 |
| 115000090 | 2026-09-22 | 14151830354510 | 摃龜 |
| 115000089 | 2026-09-18 | 01061421313516 | 摃龜 |
| 115000088 | 2026-09-15 | 02031821223907 | 摃龜 |
| 115000087 | 2026-09-11 | 12151927434825 | 摃龜 |
| 115000086 | 2026-09-08 | 03152835474927 | 1 注 × 253,563,028 |
| 115000085 | 2026-09-04 | 03131718273719 | 摃龜 |
| 115000084 | 2026-09-01 | 10161926294830 | 摃龜 |
| 115000083 | 2026-08-28 | 09202326364404 | 摃龜 |
| 115000082 | 2026-08-25 | 12242632354006 | 摃龜 |
| 115000081 | 2026-08-21 | 08142324264730 | 摃龜 |
| 115000080 | 2026-08-18 | 01142527294302 | 摃龜 |
| 115000079 | 2026-08-14 | 05122533343527 | 摃龜 |
| 115000078 | 2026-08-11 | 08121624294610 | 摃龜 |
| 115000077 | 2026-08-07 | 02121921254131 | 摃龜 |
| 115000076 | 2026-08-04 | 04091530364940 | 摃龜 |
更早的紀錄:下載全部 1,454 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、特別號。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。
怎麼算的、以及我不會做的事
- 資料:台彩官方 API 每期一筆,欄位含期別、開獎日、號碼、各獎項注數與獎金、銷售額。每筆進庫前驗期別遞增、號碼數量與範圍、不重複;驗不過不寫入。
- 冷熱/遺漏/連莊:純計數,取樣窗分 30/50/100 期,全部在產生頁面時算好,你看到的就是算好的結果。
- 我不做「預測」「明牌」「報號」。想知道為什麼,看 冷熱號到底有沒有用 和 開獎隨機性檢定。
- 想算包牌或連碰要花多少錢:包牌/連碰計算機。
最近幾期快報
- 大樂透 11/17 開獎號碼:03、14、15、23、43、48,特別號 18|頭獎本期 2,205 萬 無人中、連 3 摃,併入下期累積
- 大樂透 11/13 開獎號碼:07、08、13、15、25、46,特別號 43|頭獎本期 1,840 萬 無人中、連 2 摃,併入下期累積
- 大樂透 11/10 開獎號碼:11、23、30、32、40、41,特別號 28|頭獎本期 2,184 萬 無人中、連 1 摃,併入下期累積
- 大樂透 11/6 開獎號碼:05、09、26、32、41、48,特別號 23|頭獎開出 1 注,每注 1.8 億
- 大樂透 11/3 開獎號碼:02、23、24、25、29、39,特別號 31|頭獎本期 2,366 萬 無人中、連 6 摃,併入下期累積
- 大樂透 10/30 開獎號碼:04、22、25、30、34、37,特別號 48|頭獎本期 2,416 萬 無人中、連 5 摃,併入下期累積
- 大樂透 10/27 開獎號碼:08、14、16、34、38、41,特別號 09|頭獎本期 2,147 萬 無人中、連 4 摃,併入下期累積
- 大樂透 10/23 開獎號碼:09、10、33、38、40、45,特別號 02|頭獎本期 2,863 萬 無人中、連 3 摃,併入下期累積
台彩動態(各家媒體最近報導)
- 11/18今彩539頭獎狂送2注!800萬獎落屏東、花蓮 中獎彩券行出爐NOWnews今日新聞 · 11-18
- 今彩539頭獎800萬 台彩11/18幸運獎號出爐聚財網 · 11-18
- 1億獎金沒人領!大樂透「頭獎、貳獎」雙槓龜TVBS新聞網 · 11-17
- 大樂透第115106期 頭獎槓龜經濟日報 · 11-17
- 再接再厲!11/17大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜自由時報 · 11-17
- 大樂透頭貳獎都槓龜 今彩539貳獎開出185注Yahoo新聞 · 11-17
- 大樂透第115106期開獎經濟日報 · 11-17
- 大樂透「黃金7碼」出爐!頭獎保證1億元中天新聞網 · 11-17
標題來自各媒體(Google 新聞),點了會離開本站;我只負責把開獎數字算對。


