大樂透 2021 年 2 月共開 17 期,頭獎開出 9 期(2/10 1 注、2/11 1 注、2/12 2 注、2/13 1 注、2/14 1 注、2/15 1 注、2/17 1 注、2/19 2 注、2/23 1 注)。這個月出現最多的號碼:01(6 次)、18(5 次)、06(4 次)、09(4 次)、12(4 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 110000026 | 2021-02-26 | 04132223394226 | 摃龜 | 169,818,950 |
| 110000025 | 2021-02-23 | 01061819204243 | 1 注 × 111,658,864 | 182,554,700 |
| 110000024 | 2021-02-21 | 09182527323940 | 摃龜 | 169,312,650 |
| 110000023 | 2021-02-20 | 01061011264722 | 摃龜 | 177,029,700 |
| 110000022 | 2021-02-19 | 02283136404524 | 2 注 × 50,000,000 | 207,620,100 |
| 110000021 | 2021-02-18 | 01030941424827 | 摃龜 | 202,813,350 |
| 110000020 | 2021-02-17 | 02132426454910 | 1 注 × 107,719,342 | 220,763,650 |
| 110000019 | 2021-02-16 | 01091112374643 | 摃龜 | 289,074,300 |
| 110000018 | 2021-02-15 | 04081018334002 | 1 注 × 100,000,000 | 287,156,150 |
| 110000017 | 2021-02-14 | 01121617384532 | 1 注 × 100,000,000 | 294,178,900 |
| 110000016 | 2021-02-13 | 13303740434605 | 1 注 × 100,000,000 | 303,947,950 |
| 110000015 | 2021-02-12 | 05061012444836 | 2 注 × 50,000,000 | 341,992,150 |
| 110000014 | 2021-02-11 | 07171826414739 | 1 注 × 100,000,000 | 301,020,800 |
| 110000013 | 2021-02-10 | 03182434414237 | 1 注 × 538,737,653 | 251,511,100 |
| 110000012 | 2021-02-09 | 01030612274302 | 摃龜 | 313,198,450 |
| 110000011 | 2021-02-05 | 05091931333532 | 摃龜 | 162,752,400 |
| 110000010 | 2021-02-02 | 14343538434740 | 摃龜 | 152,594,950 |


