大樂透 2020 年 1 月共開 15 期,頭獎開出 3 期(1/14 1 注、1/25 1 注、1/27 1 注)。這個月出現最多的號碼:38(6 次)、07(4 次)、13(4 次)、16(4 次)、44(4 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 109000015 | 2020-01-31 | 14161928324901 | 摃龜 | 201,643,450 |
| 109000014 | 2020-01-30 | 06243541464909 | 摃龜 | 196,005,600 |
| 109000013 | 2020-01-29 | 01040914154932 | 摃龜 | 233,721,100 |
| 109000012 | 2020-01-28 | 02031320283840 | 摃龜 | 258,492,800 |
| 109000011 | 2020-01-27 | 09122333394524 | 1 注 × 122,573,349 | 271,906,500 |
| 109000010 | 2020-01-26 | 03282935414748 | 摃龜 | 272,057,600 |
| 109000009 | 2020-01-25 | 05131631414509 | 1 注 × 243,853,927 | 334,410,750 |
| 109000008 | 2020-01-24 | 07131821384403 | 摃龜 | 325,385,850 |
| 109000007 | 2020-01-23 | 13182330444837 | 摃龜 | 204,098,200 |
| 109000006 | 2020-01-21 | 17223038444836 | 摃龜 | 113,399,400 |
| 109000005 | 2020-01-17 | 07092042444508 | 摃龜 | 101,544,800 |
| 109000004 | 2020-01-14 | 07203437384718 | 1 注 × 247,539,944 | 125,272,850 |
| 109000003 | 2020-01-10 | 04071217333811 | 摃龜 | 121,991,550 |
| 109000002 | 2020-01-07 | 01050815163807 | 摃龜 | 117,529,800 |
| 109000001 | 2020-01-03 | 16181929304710 | 摃龜 | 112,729,500 |


