今彩539 2026 年 3 月共開 27 期,頭獎開出 18 期(3/1 4 注、3/2 2 注、3/3 1 注、3/4 2 注、3/6 1 注、3/10 1 注、3/11 2 注、3/13 3 注、3/16 1 注、3/17 2 注、3/18 2 注、3/19 1 注、3/20 3 注、3/23 2 注、3/24 2 注、3/25 2 注、3/27 3 注、3/31 2 注)。這個月出現最多的號碼:12(7 次)、15(7 次)、08(6 次)、17(6 次)、32(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 115000080 | 2026-03-31 | 0916233539 | 2 注 × 8,000,000 | 37,387,550 |
| 115000079 | 2026-03-30 | 0608202232 | 摃龜 | 43,179,800 |
| 115000078 | 2026-03-28 | 0609111617 | 摃龜 | 40,508,400 |
| 115000077 | 2026-03-27 | 0818243435 | 3 注 × 8,000,000 | 37,491,400 |
| 115000076 | 2026-03-26 | 1417202437 | 摃龜 | 38,028,450 |
| 115000075 | 2026-03-25 | 0313313336 | 2 注 × 8,000,000 | 41,241,100 |
| 115000074 | 2026-03-24 | 1020282936 | 2 注 × 8,000,000 | 38,335,100 |
| 115000073 | 2026-03-23 | 0712242935 | 2 注 × 8,000,000 | 44,174,650 |
| 115000072 | 2026-03-21 | 0714151922 | 摃龜 | 42,802,950 |
| 115000071 | 2026-03-20 | 0311153339 | 3 注 × 8,000,000 | 44,138,200 |
| 115000070 | 2026-03-19 | 0523253037 | 1 注 × 8,000,000 | 39,520,050 |
| 115000069 | 2026-03-18 | 2122313235 | 2 注 × 8,000,000 | 43,761,450 |
| 115000068 | 2026-03-17 | 1113192227 | 2 注 × 8,000,000 | 39,643,050 |
| 115000067 | 2026-03-16 | 1719212934 | 1 注 × 8,000,000 | 47,529,750 |
| 115000066 | 2026-03-14 | 0810182034 | 摃龜 | 44,241,650 |
| 115000065 | 2026-03-13 | 0205111215 | 3 注 × 8,000,000 | 41,652,750 |
| 115000064 | 2026-03-12 | 0405072335 | 摃龜 | 40,955,150 |
| 115000063 | 2026-03-11 | 0515263738 | 2 注 × 8,000,000 | 45,962,650 |
| 115000062 | 2026-03-10 | 1112141732 | 1 注 × 8,000,000 | 39,034,550 |
| 115000061 | 2026-03-09 | 0712153238 | 摃龜 | 46,860,900 |
| 115000060 | 2026-03-07 | 1517183436 | 摃龜 | 45,136,350 |
| 115000059 | 2026-03-06 | 1924293234 | 1 注 × 8,000,000 | 43,006,850 |
| 115000058 | 2026-03-05 | 0104081236 | 摃龜 | 43,087,600 |
| 115000057 | 2026-03-04 | 0408121617 | 2 注 × 8,000,000 | 45,436,900 |
| 115000056 | 2026-03-03 | 0219213235 | 1 注 × 10,000,000 | 63,167,550 |
| 115000055 | 2026-03-02 | 0312202127 | 2 注 × 10,000,000 | 56,219,550 |
| 115000054 | 2026-03-01 | 0208152931 | 4 注 × 7,500,000 | 47,866,050 |


