今彩539 2024 年 12 月共開 26 期,頭獎開出 16 期(12/2 5 注、12/3 1 注、12/5 3 注、12/7 2 注、12/10 1 注、12/11 2 注、12/12 3 注、12/14 1 注、12/16 1 注、12/18 1 注、12/21 1 注、12/25 1 注、12/26 1 注、12/27 1 注、12/28 1 注、12/30 2 注)。這個月出現最多的號碼:07(7 次)、38(7 次)、12(6 次)、20(6 次)、33(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 113000314 | 2024-12-31 | 1115323334 | 摃龜 | 39,576,800 |
| 113000313 | 2024-12-30 | 0320232731 | 2 注 × 8,000,000 | 40,554,050 |
| 113000312 | 2024-12-28 | 1718242630 | 1 注 × 8,000,000 | 37,424,650 |
| 113000311 | 2024-12-27 | 0715192038 | 1 注 × 8,000,000 | 36,350,900 |
| 113000310 | 2024-12-26 | 0507122038 | 1 注 × 8,000,000 | 36,477,300 |
| 113000309 | 2024-12-25 | 0618212938 | 1 注 × 8,000,000 | 39,658,750 |
| 113000308 | 2024-12-24 | 0114152839 | 摃龜 | 33,845,550 |
| 113000307 | 2024-12-23 | 0206131822 | 摃龜 | 35,229,250 |
| 113000306 | 2024-12-21 | 1213141832 | 1 注 × 8,000,000 | 38,077,900 |
| 113000305 | 2024-12-20 | 0309161926 | 摃龜 | 35,743,050 |
| 113000304 | 2024-12-19 | 0708112733 | 摃龜 | 32,966,500 |
| 113000303 | 2024-12-18 | 0324273337 | 1 注 × 8,000,000 | 37,493,250 |
| 113000302 | 2024-12-17 | 0305071631 | 摃龜 | 35,109,650 |
| 113000301 | 2024-12-16 | 0511212326 | 1 注 × 8,000,000 | 39,325,550 |
| 113000300 | 2024-12-14 | 0307081235 | 1 注 × 8,000,000 | 37,371,350 |
| 113000299 | 2024-12-13 | 0209203438 | 摃龜 | 35,720,300 |
| 113000298 | 2024-12-12 | 0211162329 | 3 注 × 8,000,000 | 35,459,300 |
| 113000297 | 2024-12-11 | 0422323437 | 2 注 × 8,000,000 | 38,974,350 |
| 113000296 | 2024-12-10 | 0712132124 | 1 注 × 8,000,000 | 35,645,400 |
| 113000295 | 2024-12-09 | 0809202832 | 摃龜 | 39,717,450 |
| 113000294 | 2024-12-07 | 0624313233 | 2 注 × 8,000,000 | 37,950,100 |
| 113000293 | 2024-12-06 | 0215203338 | 摃龜 | 37,098,500 |
| 113000292 | 2024-12-05 | 0519232839 | 3 注 × 8,000,000 | 35,954,200 |
| 113000291 | 2024-12-04 | 1227333538 | 摃龜 | 38,207,450 |
| 113000290 | 2024-12-03 | 0712151618 | 1 注 × 8,000,000 | 34,962,500 |
| 113000289 | 2024-12-02 | 0513232938 | 5 注 × 4,800,000 | 39,800,500 |


