今彩539 2024 年 2 月共開 25 期,頭獎開出 18 期(2/1 1 注、2/2 1 注、2/3 3 注、2/5 3 注、2/6 1 注、2/7 2 注、2/12 2 注、2/13 2 注、2/15 1 注、2/17 3 注、2/19 2 注、2/20 1 注、2/22 1 注、2/23 1 注、2/24 1 注、2/26 2 注、2/27 1 注、2/29 2 注)。這個月出現最多的號碼:15(7 次)、31(6 次)、22(5 次)、29(5 次)、30(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 113000052 | 2024-02-29 | 0715222637 | 2 注 × 8,000,000 | 39,266,400 |
| 113000051 | 2024-02-28 | 0714282938 | 摃龜 | 41,970,100 |
| 113000050 | 2024-02-27 | 1127303138 | 1 注 × 8,000,000 | 36,597,900 |
| 113000049 | 2024-02-26 | 2325293132 | 2 注 × 8,000,000 | 43,668,600 |
| 113000048 | 2024-02-24 | 0207101533 | 1 注 × 8,000,000 | 39,966,600 |
| 113000047 | 2024-02-23 | 0103151835 | 1 注 × 8,000,000 | 38,371,950 |
| 113000046 | 2024-02-22 | 0305121533 | 1 注 × 8,000,000 | 36,946,200 |
| 113000045 | 2024-02-21 | 0103043537 | 摃龜 | 37,996,000 |
| 113000044 | 2024-02-20 | 2126293034 | 1 注 × 8,000,000 | 38,849,950 |
| 113000043 | 2024-02-19 | 0509172425 | 2 注 × 8,000,000 | 46,297,350 |
| 113000042 | 2024-02-17 | 1218313839 | 3 注 × 8,000,000 | 42,683,650 |
| 113000041 | 2024-02-16 | 0711163436 | 摃龜 | 42,927,700 |
| 113000040 | 2024-02-15 | 0204151730 | 1 注 × 8,000,000 | 43,108,900 |
| 113000039 | 2024-02-14 | 0416273037 | 摃龜 | 46,546,350 |
| 113000038 | 2024-02-13 | 2324283031 | 2 注 × 8,000,000 | 47,887,850 |
| 113000037 | 2024-02-12 | 0608222938 | 2 注 × 8,000,000 | 58,115,300 |
| 113000036 | 2024-02-10 | 0318192122 | 摃龜 | 48,442,750 |
| 113000035 | 2024-02-09 | 0620223637 | 摃龜 | 44,689,300 |
| 113000034 | 2024-02-08 | 2025313538 | 摃龜 | 39,146,700 |
| 113000033 | 2024-02-07 | 0611152831 | 2 注 × 8,000,000 | 37,736,750 |
| 113000032 | 2024-02-06 | 0613163239 | 1 注 × 8,000,000 | 38,398,700 |
| 113000031 | 2024-02-05 | 1215162328 | 3 注 × 8,000,000 | 42,758,700 |
| 113000030 | 2024-02-03 | 1420212334 | 3 注 × 8,000,000 | 40,577,650 |
| 113000029 | 2024-02-02 | 1022263233 | 1 注 × 8,000,000 | 37,729,050 |
| 113000028 | 2024-02-01 | 1017192937 | 1 注 × 8,000,000 | 36,524,950 |


