今彩539 2023 年 3 月共開 27 期,頭獎開出 18 期(3/1 3 注、3/3 2 注、3/6 1 注、3/8 1 注、3/11 3 注、3/13 2 注、3/14 1 注、3/16 1 注、3/17 1 注、3/18 1 注、3/21 2 注、3/22 2 注、3/23 1 注、3/24 2 注、3/28 1 注、3/29 3 注、3/30 1 注、3/31 1 注)。這個月出現最多的號碼:37(9 次)、10(7 次)、39(7 次)、05(6 次)、32(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 112000077 | 2023-03-31 | 0221262735 | 1 注 × 8,000,000 | 35,545,850 |
| 112000076 | 2023-03-30 | 0713182539 | 1 注 × 8,000,000 | 34,060,350 |
| 112000075 | 2023-03-29 | 1632363739 | 3 注 × 8,000,000 | 36,561,700 |
| 112000074 | 2023-03-28 | 0205091032 | 1 注 × 8,000,000 | 33,750,600 |
| 112000073 | 2023-03-27 | 0610113239 | 摃龜 | 37,530,150 |
| 112000072 | 2023-03-25 | 0610243335 | 摃龜 | 37,162,600 |
| 112000071 | 2023-03-24 | 0819273437 | 2 注 × 8,000,000 | 35,687,400 |
| 112000070 | 2023-03-23 | 0512333638 | 1 注 × 8,000,000 | 35,831,850 |
| 112000069 | 2023-03-22 | 0205172737 | 2 注 × 8,000,000 | 38,777,250 |
| 112000068 | 2023-03-21 | 0312162238 | 2 注 × 8,000,000 | 35,862,400 |
| 112000067 | 2023-03-20 | 0510182037 | 摃龜 | 40,674,200 |
| 112000066 | 2023-03-18 | 0307223037 | 1 注 × 8,000,000 | 38,822,400 |
| 112000065 | 2023-03-17 | 0511172732 | 1 注 × 8,000,000 | 36,652,150 |
| 112000064 | 2023-03-16 | 1021253738 | 1 注 × 8,000,000 | 36,290,550 |
| 112000063 | 2023-03-15 | 0915252633 | 摃龜 | 40,178,750 |
| 112000062 | 2023-03-14 | 1518222430 | 1 注 × 8,000,000 | 36,096,150 |
| 112000061 | 2023-03-13 | 0210233035 | 2 注 × 8,000,000 | 41,108,750 |
| 112000060 | 2023-03-11 | 0407142224 | 3 注 × 8,000,000 | 40,233,850 |
| 112000059 | 2023-03-10 | 0815333539 | 摃龜 | 38,324,300 |
| 112000058 | 2023-03-09 | 1126303839 | 摃龜 | 37,332,700 |
| 112000057 | 2023-03-08 | 1519222439 | 1 注 × 8,000,000 | 42,323,750 |
| 112000056 | 2023-03-07 | 0509101719 | 摃龜 | 37,155,000 |
| 112000055 | 2023-03-06 | 0108192137 | 1 注 × 8,000,000 | 46,924,200 |
| 112000054 | 2023-03-04 | 0409253239 | 摃龜 | 40,297,350 |
| 112000053 | 2023-03-03 | 0816173435 | 2 注 × 8,000,000 | 38,137,350 |
| 112000052 | 2023-03-02 | 0104092437 | 摃龜 | 40,225,100 |
| 112000051 | 2023-03-01 | 2630323637 | 3 注 × 8,000,000 | 40,674,150 |


