今彩539 2022 年 10 月共開 26 期,頭獎開出 14 期(10/1 3 注、10/4 1 注、10/5 1 注、10/8 2 注、10/10 1 注、10/15 1 注、10/19 2 注、10/20 2 注、10/21 3 注、10/22 3 注、10/24 2 注、10/25 2 注、10/26 1 注、10/29 1 注)。這個月出現最多的號碼:01(7 次)、08(6 次)、09(6 次)、22(6 次)、07(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 111000260 | 2022-10-31 | 0921232427 | 摃龜 | 31,899,250 |
| 111000259 | 2022-10-29 | 0816202534 | 1 注 × 8,000,000 | 34,556,450 |
| 111000258 | 2022-10-28 | 0118222836 | 摃龜 | 33,684,700 |
| 111000257 | 2022-10-27 | 0922293039 | 摃龜 | 32,349,150 |
| 111000256 | 2022-10-26 | 0509131839 | 1 注 × 8,000,000 | 35,603,300 |
| 111000255 | 2022-10-25 | 0919202226 | 2 注 × 8,000,000 | 32,809,000 |
| 111000254 | 2022-10-24 | 0917333536 | 2 注 × 8,000,000 | 35,955,100 |
| 111000253 | 2022-10-22 | 0103071023 | 3 注 × 8,000,000 | 33,843,400 |
| 111000252 | 2022-10-21 | 0308242835 | 3 注 × 8,000,000 | 33,087,550 |
| 111000251 | 2022-10-20 | 0304061136 | 2 注 × 8,000,000 | 32,474,900 |
| 111000250 | 2022-10-19 | 0104051112 | 2 注 × 8,000,000 | 35,476,400 |
| 111000249 | 2022-10-18 | 0714162527 | 摃龜 | 31,838,050 |
| 111000248 | 2022-10-17 | 0205162139 | 摃龜 | 33,958,550 |
| 111000247 | 2022-10-15 | 0708233036 | 1 注 × 8,000,000 | 33,392,050 |
| 111000246 | 2022-10-14 | 0106122224 | 摃龜 | 33,981,250 |
| 111000245 | 2022-10-13 | 0912152329 | 摃龜 | 32,798,500 |
| 111000244 | 2022-10-12 | 0108101420 | 摃龜 | 35,449,050 |
| 111000243 | 2022-10-11 | 0407101539 | 摃龜 | 32,817,300 |
| 111000242 | 2022-10-10 | 0108132134 | 1 注 × 8,000,000 | 35,461,600 |
| 111000241 | 2022-10-08 | 0618212335 | 2 注 × 8,000,000 | 35,888,400 |
| 111000240 | 2022-10-07 | 0208122936 | 摃龜 | 34,336,050 |
| 111000239 | 2022-10-06 | 1011132238 | 摃龜 | 32,588,350 |
| 111000238 | 2022-10-05 | 0107202237 | 1 注 × 8,000,000 | 35,350,500 |
| 111000237 | 2022-10-04 | 0612173135 | 1 注 × 8,000,000 | 32,736,300 |
| 111000236 | 2022-10-03 | 2429313237 | 摃龜 | 36,208,300 |
| 111000235 | 2022-10-01 | 0305141525 | 3 注 × 8,000,000 | 35,560,850 |


