今彩539 2022 年 3 月共開 27 期,頭獎開出 19 期(3/1 1 注、3/2 3 注、3/3 1 注、3/5 2 注、3/8 1 注、3/9 1 注、3/10 1 注、3/11 2 注、3/12 1 注、3/17 1 注、3/18 1 注、3/21 3 注、3/22 1 注、3/24 3 注、3/25 1 注、3/26 2 注、3/29 3 注、3/30 1 注、3/31 1 注)。這個月出現最多的號碼:10(8 次)、12(7 次)、19(6 次)、03(5 次)、14(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 111000077 | 2022-03-31 | 0508121719 | 1 注 × 8,000,000 | 33,621,700 |
| 111000076 | 2022-03-30 | 0121282934 | 1 注 × 8,000,000 | 36,932,700 |
| 111000075 | 2022-03-29 | 0316262736 | 3 注 × 8,000,000 | 33,785,550 |
| 111000074 | 2022-03-28 | 0617212529 | 摃龜 | 33,544,250 |
| 111000073 | 2022-03-26 | 0312223339 | 2 注 × 8,000,000 | 35,356,950 |
| 111000072 | 2022-03-25 | 0812131418 | 1 注 × 8,000,000 | 34,688,200 |
| 111000071 | 2022-03-24 | 0112131931 | 3 注 × 8,000,000 | 33,469,450 |
| 111000070 | 2022-03-23 | 1213202730 | 摃龜 | 32,525,400 |
| 111000069 | 2022-03-22 | 0927293435 | 1 注 × 8,000,000 | 33,264,900 |
| 111000068 | 2022-03-21 | 0306072124 | 3 注 × 8,000,000 | 38,364,050 |
| 111000067 | 2022-03-19 | 0210252635 | 摃龜 | 37,088,900 |
| 111000066 | 2022-03-18 | 0314232930 | 1 注 × 8,000,000 | 35,541,900 |
| 111000065 | 2022-03-17 | 1819263437 | 1 注 × 8,000,000 | 35,288,100 |
| 111000064 | 2022-03-16 | 1018193335 | 摃龜 | 38,978,800 |
| 111000063 | 2022-03-15 | 0204073038 | 摃龜 | 36,077,300 |
| 111000062 | 2022-03-14 | 1016171923 | 摃龜 | 40,741,300 |
| 111000061 | 2022-03-12 | 0710141720 | 1 注 × 8,000,000 | 39,368,400 |
| 111000060 | 2022-03-11 | 0406112029 | 2 注 × 8,000,000 | 37,345,550 |
| 111000059 | 2022-03-10 | 1214193334 | 1 注 × 8,000,000 | 36,980,150 |
| 111000058 | 2022-03-09 | 0105212428 | 1 注 × 8,000,000 | 39,913,000 |
| 111000057 | 2022-03-08 | 0910112535 | 1 注 × 8,000,000 | 36,508,050 |
| 111000056 | 2022-03-07 | 1011243238 | 摃龜 | 38,019,200 |
| 111000055 | 2022-03-05 | 1012183034 | 2 注 × 8,000,000 | 40,524,250 |
| 111000054 | 2022-03-04 | 0313141626 | 摃龜 | 39,138,200 |
| 111000053 | 2022-03-03 | 0511162427 | 1 注 × 8,000,000 | 35,158,600 |
| 111000052 | 2022-03-02 | 0615162123 | 3 注 × 8,000,000 | 40,193,250 |
| 111000051 | 2022-03-01 | 1015172832 | 1 注 × 8,000,000 | 36,077,050 |


