今彩539 2021 年 12 月共開 27 期,頭獎開出 17 期(12/1 2 注、12/2 3 注、12/4 4 注、12/7 2 注、12/8 1 注、12/9 5 注、12/10 1 注、12/11 1 注、12/13 2 注、12/14 1 注、12/15 4 注、12/16 1 注、12/17 1 注、12/18 3 注、12/23 1 注、12/24 3 注、12/27 1 注)。這個月出現最多的號碼:13(7 次)、18(6 次)、23(6 次)、03(5 次)、05(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 110000313 | 2021-12-31 | 0511172739 | 摃龜 | 36,747,600 |
| 110000312 | 2021-12-30 | 0810182027 | 摃龜 | 35,182,250 |
| 110000311 | 2021-12-29 | 0203182330 | 摃龜 | 38,022,050 |
| 110000310 | 2021-12-28 | 1423343536 | 摃龜 | 33,468,300 |
| 110000309 | 2021-12-27 | 0407101331 | 1 注 × 8,000,000 | 35,815,850 |
| 110000308 | 2021-12-25 | 0710203137 | 摃龜 | 35,495,700 |
| 110000307 | 2021-12-24 | 0815192939 | 3 注 × 8,000,000 | 34,733,650 |
| 110000306 | 2021-12-23 | 0607161825 | 1 注 × 8,000,000 | 34,006,250 |
| 110000305 | 2021-12-22 | 0305131629 | 摃龜 | 35,938,900 |
| 110000304 | 2021-12-21 | 2123323438 | 摃龜 | 29,721,600 |
| 110000303 | 2021-12-20 | 0509182833 | 摃龜 | 36,658,350 |
| 110000302 | 2021-12-18 | 1415212633 | 3 注 × 8,000,000 | 35,452,550 |
| 110000301 | 2021-12-17 | 1218232536 | 1 注 × 8,000,000 | 34,018,400 |
| 110000300 | 2021-12-16 | 0413202835 | 1 注 × 8,000,000 | 33,924,550 |
| 110000299 | 2021-12-15 | 0106101925 | 4 注 × 6,000,000 | 37,070,650 |
| 110000298 | 2021-12-14 | 1113333435 | 1 注 × 8,000,000 | 33,893,050 |
| 110000297 | 2021-12-13 | 0319343536 | 2 注 × 8,000,000 | 37,267,250 |
| 110000296 | 2021-12-11 | 0313163133 | 1 注 × 8,000,000 | 36,897,050 |
| 110000295 | 2021-12-10 | 0305212730 | 1 注 × 8,000,000 | 35,638,450 |
| 110000294 | 2021-12-09 | 0810111828 | 5 注 × 4,800,000 | 33,366,950 |
| 110000293 | 2021-12-08 | 0913252829 | 1 注 × 8,000,000 | 37,107,100 |
| 110000292 | 2021-12-07 | 0509233038 | 2 注 × 8,000,000 | 33,745,450 |
| 110000291 | 2021-12-06 | 1516212729 | 摃龜 | 37,115,700 |
| 110000290 | 2021-12-04 | 1314323436 | 4 注 × 6,000,000 | 35,522,200 |
| 110000289 | 2021-12-03 | 0215242631 | 摃龜 | 34,043,750 |
| 110000288 | 2021-12-02 | 0217202339 | 3 注 × 8,000,000 | 32,635,250 |
| 110000287 | 2021-12-01 | 0107172936 | 2 注 × 8,000,000 | 35,632,450 |


