今彩539 2021 年 9 月共開 26 期,頭獎開出 22 期(9/1 1 注、9/2 1 注、9/3 1 注、9/4 5 注、9/6 1 注、9/7 3 注、9/8 1 注、9/9 1 注、9/10 2 注、9/11 1 注、9/13 1 注、9/14 6 注、9/15 1 注、9/17 1 注、9/18 1 注、9/21 2 注、9/23 1 注、9/24 3 注、9/27 3 注、9/28 2 注、9/29 3 注、9/30 3 注)。這個月出現最多的號碼:12(7 次)、19(7 次)、03(6 次)、04(6 次)、35(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 110000234 | 2021-09-30 | 0607192335 | 3 注 × 8,000,000 | 33,298,750 |
| 110000233 | 2021-09-29 | 0203111938 | 3 注 × 8,000,000 | 35,873,750 |
| 110000232 | 2021-09-28 | 0309283235 | 2 注 × 8,000,000 | 32,792,850 |
| 110000231 | 2021-09-27 | 0114282930 | 3 注 × 8,000,000 | 36,358,200 |
| 110000230 | 2021-09-25 | 0415162330 | 摃龜 | 35,208,200 |
| 110000229 | 2021-09-24 | 0203303334 | 3 注 × 8,000,000 | 34,064,300 |
| 110000228 | 2021-09-23 | 0512223236 | 1 注 × 8,000,000 | 32,312,600 |
| 110000227 | 2021-09-22 | 1518192035 | 摃龜 | 35,567,100 |
| 110000226 | 2021-09-21 | 1018293134 | 2 注 × 8,000,000 | 34,355,600 |
| 110000225 | 2021-09-20 | 1011313539 | 摃龜 | 35,930,050 |
| 110000224 | 2021-09-18 | 0105122234 | 1 注 × 8,000,000 | 36,931,550 |
| 110000223 | 2021-09-17 | 0117233034 | 1 注 × 8,000,000 | 35,820,150 |
| 110000222 | 2021-09-16 | 0712161933 | 摃龜 | 33,550,750 |
| 110000221 | 2021-09-15 | 0103061932 | 1 注 × 8,000,000 | 36,875,350 |
| 110000220 | 2021-09-14 | 0206171938 | 6 注 × 4,000,000 | 34,021,200 |
| 110000219 | 2021-09-13 | 0306093239 | 1 注 × 8,000,000 | 36,741,400 |
| 110000218 | 2021-09-11 | 0406121425 | 1 注 × 8,000,000 | 38,763,100 |
| 110000217 | 2021-09-10 | 0308172539 | 2 注 × 8,000,000 | 35,486,650 |
| 110000216 | 2021-09-09 | 0412202327 | 1 注 × 8,000,000 | 34,209,350 |
| 110000215 | 2021-09-08 | 0407122837 | 1 注 × 8,000,000 | 37,565,100 |
| 110000214 | 2021-09-07 | 0107151738 | 3 注 × 8,000,000 | 34,058,250 |
| 110000213 | 2021-09-06 | 0409222639 | 1 注 × 8,000,000 | 37,951,400 |
| 110000212 | 2021-09-04 | 0815273335 | 5 注 × 4,800,000 | 35,754,250 |
| 110000211 | 2021-09-03 | 0208283738 | 1 注 × 8,000,000 | 34,793,050 |
| 110000210 | 2021-09-02 | 0420272935 | 1 注 × 8,000,000 | 34,696,150 |
| 110000209 | 2021-09-01 | 0712181939 | 1 注 × 8,000,000 | 38,435,900 |


