今彩539 2021 年 4 月共開 26 期,頭獎開出 18 期(4/1 3 注、4/2 6 注、4/5 1 注、4/6 1 注、4/7 1 注、4/9 1 注、4/10 1 注、4/12 2 注、4/13 2 注、4/14 4 注、4/17 2 注、4/19 3 注、4/20 1 注、4/21 1 注、4/22 1 注、4/23 3 注、4/24 4 注、4/29 1 注)。這個月出現最多的號碼:35(8 次)、07(7 次)、25(7 次)、08(6 次)、17(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 110000103 | 2021-04-30 | 0717213235 | 摃龜 | 37,070,250 |
| 110000102 | 2021-04-29 | 0810233235 | 1 注 × 8,000,000 | 36,466,300 |
| 110000101 | 2021-04-28 | 0712162223 | 摃龜 | 37,557,650 |
| 110000100 | 2021-04-27 | 1222243135 | 摃龜 | 36,304,650 |
| 110000099 | 2021-04-26 | 0105161721 | 摃龜 | 41,422,900 |
| 110000098 | 2021-04-24 | 0506101113 | 4 注 × 6,000,000 | 38,391,500 |
| 110000097 | 2021-04-23 | 0208162228 | 3 注 × 8,000,000 | 36,286,650 |
| 110000096 | 2021-04-22 | 0507082526 | 1 注 × 8,000,000 | 35,638,150 |
| 110000095 | 2021-04-21 | 0419293739 | 1 注 × 8,000,000 | 39,435,500 |
| 110000094 | 2021-04-20 | 1620232435 | 1 注 × 8,000,000 | 35,917,700 |
| 110000093 | 2021-04-19 | 0104092939 | 3 注 × 8,000,000 | 41,289,600 |
| 110000092 | 2021-04-17 | 0708232531 | 2 注 × 8,000,000 | 38,919,500 |
| 110000091 | 2021-04-16 | 0207212228 | 摃龜 | 37,043,950 |
| 110000090 | 2021-04-15 | 0607172537 | 摃龜 | 36,984,750 |
| 110000089 | 2021-04-14 | 0308122033 | 4 注 × 6,000,000 | 40,475,750 |
| 110000088 | 2021-04-13 | 0611132223 | 2 注 × 8,000,000 | 35,952,000 |
| 110000087 | 2021-04-12 | 1722343739 | 2 注 × 8,000,000 | 42,124,700 |
| 110000086 | 2021-04-10 | 0204182034 | 1 注 × 8,000,000 | 40,131,550 |
| 110000085 | 2021-04-09 | 0616202534 | 1 注 × 8,000,000 | 36,976,950 |
| 110000084 | 2021-04-08 | 0207092935 | 摃龜 | 35,949,500 |
| 110000083 | 2021-04-07 | 0110243538 | 1 注 × 8,000,000 | 40,162,900 |
| 110000082 | 2021-04-06 | 1012172935 | 1 注 × 8,000,000 | 35,278,300 |
| 110000081 | 2021-04-05 | 0117253638 | 1 注 × 8,000,000 | 38,028,800 |
| 110000080 | 2021-04-03 | 0608122325 | 摃龜 | 37,449,150 |
| 110000079 | 2021-04-02 | 2428313336 | 6 注 × 4,000,000 | 34,783,900 |
| 110000078 | 2021-04-01 | 0209202535 | 3 注 × 8,000,000 | 37,622,300 |


