今彩539 2020 年 9 月共開 26 期,頭獎開出 14 期(9/2 1 注、9/4 1 注、9/5 1 注、9/7 3 注、9/8 3 注、9/9 1 注、9/12 1 注、9/18 1 注、9/24 1 注、9/25 2 注、9/26 2 注、9/28 1 注、9/29 1 注、9/30 1 注)。這個月出現最多的號碼:27(8 次)、20(7 次)、24(7 次)、06(6 次)、15(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 109000235 | 2020-09-30 | 2127283437 | 1 注 × 8,000,000 | 39,318,450 |
| 109000234 | 2020-09-29 | 0620223036 | 1 注 × 8,000,000 | 35,288,050 |
| 109000233 | 2020-09-28 | 0720262730 | 1 注 × 8,000,000 | 36,095,500 |
| 109000232 | 2020-09-26 | 2224272934 | 2 注 × 8,000,000 | 37,661,100 |
| 109000231 | 2020-09-25 | 0109141718 | 2 注 × 8,000,000 | 34,977,100 |
| 109000230 | 2020-09-24 | 0510152427 | 1 注 × 8,000,000 | 32,445,600 |
| 109000229 | 2020-09-23 | 0612173236 | 摃龜 | 37,993,750 |
| 109000228 | 2020-09-22 | 1720232439 | 摃龜 | 34,648,000 |
| 109000227 | 2020-09-21 | 0510171934 | 摃龜 | 38,419,800 |
| 109000226 | 2020-09-19 | 1018193739 | 摃龜 | 35,873,450 |
| 109000225 | 2020-09-18 | 0618242729 | 1 注 × 8,000,000 | 34,572,850 |
| 109000224 | 2020-09-17 | 0514243339 | 摃龜 | 34,837,050 |
| 109000223 | 2020-09-16 | 0613152227 | 摃龜 | 38,220,650 |
| 109000222 | 2020-09-15 | 0104112531 | 摃龜 | 33,652,150 |
| 109000221 | 2020-09-14 | 1819203038 | 摃龜 | 38,687,950 |
| 109000220 | 2020-09-12 | 0215192739 | 1 注 × 8,000,000 | 36,177,200 |
| 109000219 | 2020-09-11 | 0307083335 | 摃龜 | 36,268,050 |
| 109000218 | 2020-09-10 | 1627303538 | 摃龜 | 35,327,950 |
| 109000217 | 2020-09-09 | 0405202429 | 1 注 × 8,000,000 | 38,131,600 |
| 109000216 | 2020-09-08 | 0106071215 | 3 注 × 8,000,000 | 35,643,750 |
| 109000215 | 2020-09-07 | 0611131529 | 3 注 × 8,000,000 | 40,018,350 |
| 109000214 | 2020-09-05 | 0126313238 | 1 注 × 8,000,000 | 38,148,200 |
| 109000213 | 2020-09-04 | 0409212324 | 1 注 × 8,000,000 | 36,246,650 |
| 109000212 | 2020-09-03 | 0407122033 | 摃龜 | 34,489,600 |
| 109000211 | 2020-09-02 | 1113202339 | 1 注 × 8,000,000 | 38,437,650 |
| 109000210 | 2020-09-01 | 1516172332 | 摃龜 | 34,661,000 |


