今彩539 2020 年 3 月共開 26 期,頭獎開出 17 期(3/2 2 注、3/4 2 注、3/5 1 注、3/7 3 注、3/9 1 注、3/10 1 注、3/11 2 注、3/12 1 注、3/13 3 注、3/16 2 注、3/17 1 注、3/19 1 注、3/20 3 注、3/24 1 注、3/25 2 注、3/26 2 注、3/31 1 注)。這個月出現最多的號碼:27(8 次)、07(7 次)、09(7 次)、16(7 次)、20(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 109000078 | 2020-03-31 | 0609242737 | 1 注 × 8,000,000 | 32,663,550 |
| 109000077 | 2020-03-30 | 0102072435 | 摃龜 | 35,383,650 |
| 109000076 | 2020-03-28 | 0407182729 | 摃龜 | 33,119,750 |
| 109000075 | 2020-03-27 | 1319223038 | 摃龜 | 33,163,650 |
| 109000074 | 2020-03-26 | 0319272830 | 2 注 × 8,000,000 | 32,540,250 |
| 109000073 | 2020-03-25 | 0508232932 | 2 注 × 8,000,000 | 35,563,700 |
| 109000072 | 2020-03-24 | 0912252630 | 1 注 × 8,000,000 | 32,464,900 |
| 109000071 | 2020-03-23 | 0506162731 | 摃龜 | 36,397,750 |
| 109000070 | 2020-03-21 | 0307162231 | 摃龜 | 35,696,400 |
| 109000069 | 2020-03-20 | 1016203339 | 3 注 × 8,000,000 | 34,140,800 |
| 109000068 | 2020-03-19 | 0311303234 | 1 注 × 8,000,000 | 31,933,400 |
| 109000067 | 2020-03-18 | 0509203038 | 摃龜 | 36,571,900 |
| 109000066 | 2020-03-17 | 0716222937 | 1 注 × 8,000,000 | 33,986,700 |
| 109000065 | 2020-03-16 | 0109112132 | 2 注 × 8,000,000 | 38,912,100 |
| 109000064 | 2020-03-14 | 0206172030 | 摃龜 | 36,152,950 |
| 109000063 | 2020-03-13 | 0305101329 | 3 注 × 8,000,000 | 33,707,250 |
| 109000062 | 2020-03-12 | 0118202437 | 1 注 × 8,000,000 | 34,565,300 |
| 109000061 | 2020-03-11 | 0709121416 | 2 注 × 8,000,000 | 38,405,950 |
| 109000060 | 2020-03-10 | 1626273334 | 1 注 × 8,000,000 | 33,283,050 |
| 109000059 | 2020-03-09 | 0611182728 | 1 注 × 8,000,000 | 39,314,050 |
| 109000058 | 2020-03-07 | 0910121720 | 3 注 × 8,000,000 | 37,451,900 |
| 109000057 | 2020-03-06 | 0811131529 | 摃龜 | 35,125,450 |
| 109000056 | 2020-03-05 | 1020232831 | 1 注 × 8,000,000 | 33,259,450 |
| 109000055 | 2020-03-04 | 0207091727 | 2 注 × 8,000,000 | 36,447,600 |
| 109000054 | 2020-03-03 | 0307151629 | 摃龜 | 33,403,550 |
| 109000053 | 2020-03-02 | 0506102627 | 2 注 × 8,000,000 | 37,602,900 |


