今彩539 2019 年 10 月共開 27 期,頭獎開出 19 期(10/1 3 注、10/2 1 注、10/4 1 注、10/5 1 注、10/7 1 注、10/10 1 注、10/11 1 注、10/14 1 注、10/16 1 注、10/17 1 注、10/19 1 注、10/22 1 注、10/23 1 注、10/25 1 注、10/26 1 注、10/28 2 注、10/29 1 注、10/30 1 注、10/31 2 注)。這個月出現最多的號碼:26(9 次)、01(8 次)、25(8 次)、03(6 次)、11(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 108000261 | 2019-10-31 | 0223303237 | 2 注 × 8,000,000 | 30,290,600 |
| 108000260 | 2019-10-30 | 0107102526 | 1 注 × 8,000,000 | 33,625,200 |
| 108000259 | 2019-10-29 | 0103232836 | 1 注 × 8,000,000 | 28,816,600 |
| 108000258 | 2019-10-28 | 0203232631 | 2 注 × 8,000,000 | 33,597,550 |
| 108000257 | 2019-10-26 | 0315202535 | 1 注 × 8,000,000 | 31,619,750 |
| 108000256 | 2019-10-25 | 0523263132 | 1 注 × 8,000,000 | 30,683,200 |
| 108000255 | 2019-10-24 | 0313162529 | 摃龜 | 29,554,850 |
| 108000254 | 2019-10-23 | 1218263034 | 1 注 × 8,000,000 | 33,362,300 |
| 108000253 | 2019-10-22 | 0522242538 | 1 注 × 8,000,000 | 29,366,800 |
| 108000252 | 2019-10-21 | 2425273239 | 摃龜 | 33,032,550 |
| 108000251 | 2019-10-19 | 0911122537 | 1 注 × 8,000,000 | 31,455,650 |
| 108000250 | 2019-10-18 | 0304112628 | 摃龜 | 30,990,700 |
| 108000249 | 2019-10-17 | 0518213137 | 1 注 × 8,000,000 | 28,859,750 |
| 108000248 | 2019-10-16 | 0102113334 | 1 注 × 8,000,000 | 32,134,800 |
| 108000247 | 2019-10-15 | 0619232526 | 摃龜 | 29,619,950 |
| 108000246 | 2019-10-14 | 1014172728 | 1 注 × 8,000,000 | 31,668,300 |
| 108000245 | 2019-10-12 | 0611152639 | 摃龜 | 30,590,300 |
| 108000244 | 2019-10-11 | 0115242835 | 1 注 × 8,000,000 | 28,175,950 |
| 108000243 | 2019-10-10 | 1726293135 | 1 注 × 8,000,000 | 27,825,500 |
| 108000242 | 2019-10-09 | 0108192036 | 摃龜 | 33,402,150 |
| 108000241 | 2019-10-08 | 0102122932 | 摃龜 | 29,204,300 |
| 108000240 | 2019-10-07 | 0113161826 | 1 注 × 8,000,000 | 32,447,650 |
| 108000239 | 2019-10-05 | 0811121315 | 1 注 × 8,000,000 | 32,814,350 |
| 108000238 | 2019-10-04 | 0102132236 | 1 注 × 8,000,000 | 29,784,650 |
| 108000237 | 2019-10-03 | 0724283136 | 摃龜 | 28,030,400 |
| 108000236 | 2019-10-02 | 0311242729 | 1 注 × 8,000,000 | 31,817,300 |
| 108000235 | 2019-10-01 | 0525283739 | 3 注 × 8,000,000 | 28,678,050 |


