今彩539 2016 年 11 月共開 26 期,頭獎開出 17 期(11/1 8 注、11/5 2 注、11/7 1 注、11/10 2 注、11/11 2 注、11/12 2 注、11/14 1 注、11/15 1 注、11/16 4 注、11/17 1 注、11/18 1 注、11/19 2 注、11/22 2 注、11/23 1 注、11/25 1 注、11/28 4 注、11/29 1 注)。這個月出現最多的號碼:12(7 次)、05(6 次)、16(6 次)、17(6 次)、20(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 105000287 | 2016-11-30 | 0414222533 | 摃龜 | 34,724,100 |
| 105000286 | 2016-11-29 | 0512171934 | 1 注 × 8,000,000 | 31,517,050 |
| 105000285 | 2016-11-28 | 0809181936 | 4 注 × 6,000,000 | 34,796,400 |
| 105000284 | 2016-11-26 | 0112243437 | 摃龜 | 31,317,750 |
| 105000283 | 2016-11-25 | 0712172231 | 1 注 × 8,000,000 | 33,097,600 |
| 105000282 | 2016-11-24 | 1016202538 | 摃龜 | 31,942,350 |
| 105000281 | 2016-11-23 | 0208162029 | 1 注 × 8,000,000 | 31,493,900 |
| 105000280 | 2016-11-22 | 0405202534 | 2 注 × 8,000,000 | 30,159,150 |
| 105000279 | 2016-11-21 | 0816172230 | 摃龜 | 35,336,800 |
| 105000278 | 2016-11-19 | 0512162037 | 2 注 × 8,000,000 | 32,427,600 |
| 105000277 | 2016-11-18 | 0113202433 | 1 注 × 8,000,000 | 33,033,000 |
| 105000276 | 2016-11-17 | 0616232526 | 1 注 × 8,000,000 | 32,841,400 |
| 105000275 | 2016-11-16 | 0512232933 | 4 注 × 6,000,000 | 34,923,300 |
| 105000274 | 2016-11-15 | 1319283237 | 1 注 × 8,000,000 | 32,348,650 |
| 105000273 | 2016-11-14 | 0216192529 | 1 注 × 8,000,000 | 37,193,350 |
| 105000272 | 2016-11-12 | 1012152932 | 2 注 × 8,000,000 | 33,228,650 |
| 105000271 | 2016-11-11 | 0508131520 | 2 注 × 8,000,000 | 34,054,600 |
| 105000270 | 2016-11-10 | 0305091735 | 2 注 × 8,000,000 | 31,923,000 |
| 105000269 | 2016-11-09 | 0107122632 | 摃龜 | 34,289,000 |
| 105000268 | 2016-11-08 | 0413172636 | 摃龜 | 30,670,600 |
| 105000267 | 2016-11-07 | 1022303234 | 1 注 × 8,000,000 | 35,932,300 |
| 105000266 | 2016-11-05 | 0315182238 | 2 注 × 8,000,000 | 31,724,250 |
| 105000265 | 2016-11-04 | 3132343738 | 摃龜 | 32,460,250 |
| 105000264 | 2016-11-03 | 0306091439 | 摃龜 | 31,160,750 |
| 105000263 | 2016-11-02 | 1728293638 | 摃龜 | 33,795,850 |
| 105000262 | 2016-11-01 | 0215222732 | 8 注 × 3,000,000 | 30,577,300 |


