今彩539 2014 年 8 月共開 26 期,頭獎開出 22 期(8/1 2 注、8/2 3 注、8/4 3 注、8/5 2 注、8/8 2 注、8/9 1 注、8/11 2 注、8/12 2 注、8/14 2 注、8/16 1 注、8/18 1 注、8/19 2 注、8/20 1 注、8/21 2 注、8/22 1 注、8/23 1 注、8/25 2 注、8/26 1 注、8/27 1 注、8/28 1 注、8/29 2 注、8/30 1 注)。這個月出現最多的號碼:10(7 次)、18(7 次)、20(7 次)、23(7 次)、34(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 103000208 | 2014-08-30 | 2023252637 | 1 注 × 8,000,000 | 33,720,600 |
| 103000207 | 2014-08-29 | 0405111620 | 2 注 × 8,000,000 | 33,060,150 |
| 103000206 | 2014-08-28 | 0510222436 | 1 注 × 8,000,000 | 33,505,650 |
| 103000205 | 2014-08-27 | 1017182334 | 1 注 × 8,000,000 | 37,251,350 |
| 103000204 | 2014-08-26 | 1519283639 | 1 注 × 8,000,000 | 32,175,950 |
| 103000203 | 2014-08-25 | 0310132334 | 2 注 × 8,000,000 | 37,578,400 |
| 103000202 | 2014-08-23 | 0809111730 | 1 注 × 8,000,000 | 34,085,050 |
| 103000201 | 2014-08-22 | 0304183738 | 1 注 × 8,000,000 | 34,040,450 |
| 103000200 | 2014-08-21 | 1023293436 | 2 注 × 8,000,000 | 33,031,250 |
| 103000199 | 2014-08-20 | 0915263739 | 1 注 × 8,000,000 | 38,472,800 |
| 103000198 | 2014-08-19 | 1215323438 | 2 注 × 8,000,000 | 31,600,650 |
| 103000197 | 2014-08-18 | 0918192035 | 1 注 × 8,000,000 | 35,156,150 |
| 103000196 | 2014-08-16 | 0610162226 | 1 注 × 8,000,000 | 34,352,400 |
| 103000195 | 2014-08-15 | 0307122039 | 摃龜 | 34,835,150 |
| 103000194 | 2014-08-14 | 1921293234 | 2 注 × 8,000,000 | 33,832,550 |
| 103000193 | 2014-08-13 | 1216233032 | 摃龜 | 38,394,650 |
| 103000192 | 2014-08-12 | 0314232437 | 2 注 × 8,000,000 | 31,806,600 |
| 103000191 | 2014-08-11 | 0518202838 | 2 注 × 8,000,000 | 37,088,750 |
| 103000190 | 2014-08-09 | 1320252830 | 1 注 × 8,000,000 | 33,824,000 |
| 103000189 | 2014-08-08 | 0818273134 | 2 注 × 8,000,000 | 35,039,600 |
| 103000188 | 2014-08-07 | 1017183739 | 摃龜 | 33,574,400 |
| 103000187 | 2014-08-06 | 0608111538 | 摃龜 | 39,409,700 |
| 103000186 | 2014-08-05 | 0111163239 | 2 注 × 8,000,000 | 32,976,550 |
| 103000185 | 2014-08-04 | 1012202327 | 3 注 × 8,000,000 | 36,010,150 |
| 103000184 | 2014-08-02 | 0515242629 | 3 注 × 8,000,000 | 33,721,950 |
| 103000183 | 2014-08-01 | 0509161831 | 2 注 × 8,000,000 | 33,526,700 |


