今彩539 2014 年 1 月共開 27 期,頭獎開出 21 期(1/1 1 注、1/2 1 注、1/3 1 注、1/4 2 注、1/8 4 注、1/10 3 注、1/11 3 注、1/13 1 注、1/14 3 注、1/15 2 注、1/16 2 注、1/17 1 注、1/18 4 注、1/20 1 注、1/21 1 注、1/22 2 注、1/23 3 注、1/24 1 注、1/25 1 注、1/28 1 注、1/29 2 注)。這個月出現最多的號碼:19(8 次)、38(8 次)、21(7 次)、05(6 次)、08(6 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 103000027 | 2014-01-31 | 0819232435 | 摃龜 | 43,687,950 |
| 103000026 | 2014-01-30 | 1721232434 | 摃龜 | 43,103,600 |
| 103000025 | 2014-01-29 | 1719253738 | 2 注 × 8,000,000 | 47,501,900 |
| 103000024 | 2014-01-28 | 0205101519 | 1 注 × 8,000,000 | 39,528,800 |
| 103000023 | 2014-01-27 | 2627283038 | 摃龜 | 44,785,300 |
| 103000022 | 2014-01-25 | 0220303138 | 1 注 × 8,000,000 | 42,170,550 |
| 103000021 | 2014-01-24 | 0321343738 | 1 注 × 8,000,000 | 40,271,950 |
| 103000020 | 2014-01-23 | 0508162130 | 3 注 × 8,000,000 | 39,797,650 |
| 103000019 | 2014-01-22 | 1924252931 | 2 注 × 8,000,000 | 45,185,300 |
| 103000018 | 2014-01-21 | 0407112127 | 1 注 × 8,000,000 | 37,426,800 |
| 103000017 | 2014-01-20 | 1421313438 | 1 注 × 8,000,000 | 45,749,350 |
| 103000016 | 2014-01-18 | 0207152138 | 4 注 × 6,000,000 | 41,935,900 |
| 103000015 | 2014-01-17 | 2224313237 | 1 注 × 8,000,000 | 40,666,850 |
| 103000014 | 2014-01-16 | 0508091423 | 2 注 × 8,000,000 | 40,070,550 |
| 103000013 | 2014-01-15 | 0318303136 | 2 注 × 8,000,000 | 45,841,600 |
| 103000012 | 2014-01-14 | 0916172134 | 3 注 × 8,000,000 | 36,143,900 |
| 103000011 | 2014-01-13 | 1011133538 | 1 注 × 8,000,000 | 44,512,300 |
| 103000010 | 2014-01-11 | 0608101932 | 3 注 × 8,000,000 | 43,460,650 |
| 103000009 | 2014-01-10 | 0813162639 | 3 注 × 8,000,000 | 40,279,800 |
| 103000008 | 2014-01-09 | 0615172733 | 摃龜 | 37,001,400 |
| 103000007 | 2014-01-08 | 0406172833 | 4 注 × 6,000,000 | 44,216,950 |
| 103000006 | 2014-01-07 | 0506101923 | 摃龜 | 38,265,500 |
| 103000005 | 2014-01-06 | 1316173138 | 摃龜 | 43,953,700 |
| 103000004 | 2014-01-04 | 0514192539 | 2 注 × 8,000,000 | 40,282,700 |
| 103000003 | 2014-01-03 | 1027283237 | 1 注 × 8,000,000 | 38,696,950 |
| 103000002 | 2014-01-02 | 0814192730 | 1 注 × 8,000,000 | 37,979,950 |
| 103000001 | 2014-01-01 | 0513242634 | 1 注 × 8,000,000 | 47,817,100 |


